2001
Fireball World Championship 2001, Bracciano, 21. - 28.7.
Fireball European Championship 2001, Bracciano, 15. - 20.7.
Mezinárodní mistrovství České republiky 2001, CTL 0002, Lipno - YC Černá v Pošumaví, 5. - 8.7.
Výsledky poháru ČR 2001
Výsledky prezidentského poháru 2001
Poslední vítr, CTL 0023, Brněnská přehrada, 29. - 30.9.
Čekání na burčák, CTL 0737, Nové Mlýny, 8. - 9.9.
O krále Šumavy, CTL 0313, Lipno, 30.6. - 1.7.
Cena Lučana, CTL 0520, Nechranice, 16. - 17.6.
Jarní Pohár Elektráren, CTL 0519, Nechranice, 9. - 10.6.
YCT Premiéra, CTL 0545, Nechranice, 26. - 27.5.
Výsledky 2007
Výsledky 2006
Výsledky 2005
Výsledky 2004
Výsledky 2003
Výsledky 2002
Velký pohar 2000
Vysvětlivky
Fireball World Championship 2001, Bracciano, 21. - 28.7.
| Poř. | Loď | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body |
| 1 | GBR-14685 | Morrison Stevien | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 44,40 |
| | | Murray Liam | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 44,40 |
| 2 | GBR-14766 | Pinnel Ian | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 45,10 |
| | | Scott David | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 45,10 |
| 3 | CZE-14712 | Musil Tomas | 4 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 39 | 7 | 4 | 50,70 |
| | | Kolacek Milan | 4 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 39 | 7 | 4 | 50,70 |
| 4 | GBR-14660 | Rush Tim | 20 | 2 | 14 | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 69,70 |
| | | Gardner Rob | 20 | 2 | 14 | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 69,70 |
| 5 | GBR-14770 | Horey Vince | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | OCS | 15 | 80,00 |
| | | Rayner Ben | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | OCS | 15 | 80,00 |
| 6 | GBR-14655 | Maskell Mark | 1 | 10 | 2 | 13 | 11 | 21 | 32 | 11 | 11 | 89,00 |
| | | Maskell Simon | 1 | 10 | 2 | 13 | 11 | 21 | 32 | 11 | 11 | 89,00 |
| 7 | SUI-14540 | Moser Erich | 6 | 8 | 19 | 16 | 7 | 15 | 27 | 1 | 5 | 91,70 |
| | | Moser Ruedi | 6 | 8 | 19 | 16 | 7 | 15 | 27 | 1 | 5 | 91,70 |
| 8 | GBR-14773 | Estaugh Richard | 5 | 19 | 25 | 5 | 22 | 5 | 1 | 8 | 17 | 92,00 |
| | | Potts Simon | 5 | 19 | 25 | 5 | 22 | 5 | 1 | 8 | 17 | 92,00 |
| 9 | SUI-14539 | Hofstetter Markus | 14 | 9 | 5 | 21 | 2 | 6 | 44 | 9 | 36 | 101,70 |
| | | Krieg Nelly | 14 | 9 | 5 | 21 | 2 | 6 | 44 | 9 | 36 | 101,70 |
| 10 | GBR-14546 | Hope Kevin | 7 | 5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 23 | 8 | 102,00 |
| | | Hextall Simon | 7 | 5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 23 | 8 | 102,00 |
| 11 | GBR-14705 | Gibbs Penny | 24 | 25 | 10 | 4 | 15 | 14 | 3 | 15 | 6 | 103,40 |
| | | Gibbs Ian | 24 | 25 | 10 | 4 | 15 | 14 | 3 | 15 | 6 | 103,40 |
| 12 | GBR-14750 | Wade David | 3 | 7 | 9 | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 3 | 107,40 |
| | | Wagstaff Richard | 3 | 7 | 9 | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 3 | 107,40 |
| 13 | GBR-14629 | Hemmings Angus | DSQ | 1 | 11 | 3 | 13 | 40 | 14 | 32 | 7 | 112,70 |
| | | Chesney Steve | DSQ | 1 | 11 | 3 | 13 | 40 | 14 | 32 | 7 | 112,70 |
| 14 | SUI-14741 | Duvoisin Anthony | DSQ | 18 | 13 | 7 | 8 | 16 | 4 | 36 | 18 | 124,00 |
| | | Grob Laurent | DSQ | 18 | 13 | 7 | 8 | 16 | 4 | 36 | 18 | 124,00 |
| 15 | SUI-14724 | Huber Adrian | 18 | 11 | 6 | 48 | 10 | 17 | 12 | 28 | 12 | 127,70 |
| | | Mauchle Brigitte | 18 | 11 | 6 | 48 | 10 | 17 | 12 | 28 | 12 | 127,70 |
| 16 | GBR-14716 | Davy Jeremy | RDG | 20 | DSQ | 11 | 14 | 10 | 6 | 19 | 20 | 134,98 |
| | | Flint Matt | RDG | 20 | DSQ | 11 | 14 | 10 | 6 | 19 | 20 | 134,98 |
| 17 | CZE-14552 | Thorman John | 15 | 26 | 22 | 25 | 9 | 18 | 9 | 20 | 16 | 151,00 |
| | | Rocek Roman | 15 | 26 | 22 | 25 | 9 | 18 | 9 | 20 | 16 | 151,00 |
| 18 | GBR-14645 | Smith Andy | 22 | 13 | 18 | 15 | 28 | 11 | 20 | 18 | 14 | 151,00 |
| | | Meldrun James | 22 | 13 | 18 | 15 | 28 | 11 | 20 | 18 | 14 | 151,00 |
| 19 | CZE-14492 | Skelenar Petr | 12 | 43 | 26 | 23 | 19 | 9 | OCS | 2 | 24 | 152,00 |
| | | Danek Jan | 12 | 43 | 26 | 23 | 19 | 9 | OCS | 2 | 24 | 152,00 |
| 20 | SUI-14739 | Ganz Theo | 10 | 44 | 27 | 6 | 33 | 24 | 30 | 4 | 29 | 169,70 |
| | | Roth Renate | 10 | 44 | 27 | 6 | 33 | 24 | 30 | 4 | 29 | 169,70 |
| 21 | GBR-14682 | Smith Donald James | 17 | 29 | 35 | 31 | 21 | 25 | 10 | OCS | 9 | 184,00 |
| | | Ponsonby Margaret | 17 | 29 | 35 | 31 | 21 | 25 | 10 | OCS | 9 | 184,00 |
| 22 | GBR-14625 | Foskett Andy | 35 | 27 | 34 | 14 | 27 | 4 | 15 | OCS | 33 | 194,00 |
| | | Howard Jones | 35 | 27 | 34 | 14 | 27 | 4 | 15 | OCS | 33 | 194,00 |
| 23 | GBR-14524 | Popple Philip | 13 | 15 | 33 | 38 | 18 | 31 | 13 | 46 | 32 | 197,00 |
| | | Shore Doug | 13 | 15 | 33 | 38 | 18 | 31 | 13 | 46 | 32 | 197,00 |
| 24 | GBR-14314 | Curzon John | 21 | 31 | 15 | 35 | 26 | 29 | 26 | 13 | 37 | 203,00 |
| | | Elver Peter | 21 | 31 | 15 | 35 | 26 | 29 | 26 | 13 | 37 | 203,00 |
| 25 | CAN-14767 | Stedman George | 26 | 36 | 20 | 10 | 39 | 27 | 34 | 25 | 21 | 205,00 |
| | | Lawee Philip | 26 | 36 | 20 | 10 | 39 | 27 | 34 | 25 | 21 | 205,00 |
| 26 | SUI-14726 | Liechti Kurt | 31 | 53 | 37 | 36 | 16 | 26 | 28 | 3 | 43 | 215,70 |
| | | Wildi Thomas | 31 | 53 | 37 | 36 | 16 | 26 | 28 | 3 | 43 | 215,70 |
| 27 | GER-14508 | Nolle Joerg | 32 | 24 | 44 | 17 | 41 | 33 | 35 | 26 | 13 | 222,00 |
| | | Leemann Roger | 32 | 24 | 44 | 17 | 41 | 33 | 35 | 26 | 13 | 222,00 |
| 28 | SUI-14718 | Venhoda Kurt | 25 | 34 | 21 | 19 | 34 | 20 | 29 | 44 | 41 | 224,00 |
| | | Zaugg Sonia | 25 | 34 | 21 | 19 | 34 | 20 | 29 | 44 | 41 | 224,00 |
| 29 | NED-14737 | Tilstra Klaas | 16 | 41 | 28 | DSQ | 37 | 38 | 19 | 24 | 26 | 230,00 |
| | | Huiskamp MikeTilstra Klaas | 16 | 41 | 28 | DSQ | 37 | 38 | 19 | 24 | 26 | 230,00 |
| 30 | GBR-14665 | Hay Peter | 28 | 42 | 8 | 27 | 46 | 13 | 56 | 27 | 53 | 233,00 |
| | | Sellar Evan | 28 | 42 | 8 | 27 | 46 | 13 | 56 | 27 | 53 | 233,00 |
| 31 | ITA-14715 | BRESCIA PAOLO GIULIO | 46 | 17 | 39 | 45 | 35 | 36 | 11 | 29 | 27 | 236,00 |
| | | BARBIERI PIETRO | 46 | 17 | 39 | 45 | 35 | 36 | 11 | 29 | 27 | 236,00 |
| 32 | FRA-14631 | Juin Franck | 45 | 37 | 23 | 24 | 29 | OCS | 22 | 49 | 23 | 245,00 |
| | | Bastin Mathieu | 45 | 37 | 23 | 24 | 29 | OCS | 22 | 49 | 23 | 245,00 |
| 33 | GBR-14635 | Leask Brydon | 50 | 12 | 43 | 33 | 48 | 44 | 33 | 17 | 22 | 246,00 |
| | | Davies Andrew | 50 | 12 | 43 | 33 | 48 | 44 | 33 | 17 | 22 | 246,00 |
| 34 | SLO-14733 | Golias Hinko | 11 | 45 | DSQ | 39 | 30 | 37 | 37 | 21 | 31 | 248,00 |
| | | Kersevan Katarina | 11 | 45 | DSQ | 39 | 30 | 37 | 37 | 21 | 31 | 248,00 |
| 35 | ITA-14670 | LEONE MAURIZIO | 27 | 14 | 46 | 60 | 36 | 34 | 40 | 53 | 19 | 258,00 |
| | | CAMPATI LUCA | 27 | 14 | 46 | 60 | 36 | 34 | 40 | 53 | 19 | 258,00 |
| 36 | GBR-14691 | Fenn Tom | 36 | 72 | 17 | 30 | 25 | 35 | OCS | 30 | 44 | 259,00 |
| | | Blackburn Jonathan | 36 | 72 | 17 | 30 | 25 | 35 | OCS | 30 | 44 | 259,00 |
| 37 | CAN-14768 | Levy Robert | 23 | 40 | 36 | 18 | 45 | 52 | 24 | 38 | 39 | 260,00 |
| | | Nalecz Mike | 23 | 40 | 36 | 18 | 45 | 52 | 24 | 38 | 39 | 260,00 |
| 38 | IRL-14719 | Creighton Mick | 33 | 47 | 40 | 29 | 51 | 23 | 43 | 22 | 28 | 260,00 |
| | | O'Reilly Joe | 33 | 47 | 40 | 29 | 51 | 23 | 43 | 22 | 28 | 260,00 |
| 39 | AUS-14696 | Schulz Ben | 19 | 35 | 29 | 32 | 38 | 32 | 42 | 37 | 45 | 264,00 |
| | | Peverell Glenn | 19 | 35 | 29 | 32 | 38 | 32 | 42 | 37 | 45 | 264,00 |
| 40 | GBR-14579 | Tudor Elaine | 29 | 39 | 24 | 42 | 17 | 43 | 57 | 39 | 38 | 270,00 |
| | | Tudor Warren | 29 | 39 | 24 | 42 | 17 | 43 | 57 | 39 | 38 | 270,00 |
| 41 | GER-14658 | Lederer Melanie | 48 | 52 | 16 | 43 | 31 | 39 | 48 | 33 | 25 | 277,00 |
| | | Schaefer Michael | 48 | 52 | 16 | 43 | 31 | 39 | 48 | 33 | 25 | 277,00 |
| 42 | CZE-14437 | Koran Petr | 37 | 23 | 45 | 28 | 56 | 30 | 25 | 50 | 47 | 277,00 |
| | | Kvasnik Milan | 37 | 23 | 45 | 28 | 56 | 30 | 25 | 50 | 47 | 277,00 |
| 43 | GBR-14755 | Rayner Mike | 38 | 38 | 32 | 34 | 42 | 50 | 21 | 54 | 51 | 297,00 |
| | | Wade John | 38 | 38 | 32 | 34 | 42 | 50 | 21 | 54 | 51 | 297,00 |
| 44 | GBR-14754 | Ladd Colin | 30 | 64 | 51 | 59 | 20 | 28 | 45 | 47 | 35 | 298,00 |
| | | Ladd Ana | 30 | 64 | 51 | 59 | 20 | 28 | 45 | 47 | 35 | 298,00 |
| 45 | IRL-14676 | Smyth Louis | 59 | 28 | 31 | 26 | 49 | 54 | 47 | 42 | 52 | 317,00 |
| | | Rowan Francis | 59 | 28 | 31 | 26 | 49 | 54 | 47 | 42 | 52 | 317,00 |
| 46 | SUI-14602 | Widmer Fritz | 42 | 30 | 30 | 50 | 24 | 45 | 60 | 56 | 68 | 319,00 |
| | | Mauchie Michael | 42 | 30 | 30 | 50 | 24 | 45 | 60 | 56 | 68 | 319,00 |
| 47 | GBR-14662 | Scarth Martin | 34 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 18 | 48 | 50 | 321,00 |
| | | Sheppard Nigel | 34 | 49 | 42 | 47 | 43 | 47 | 18 | 48 | 50 | 321,00 |
| 48 | CZE-14561 | Vasik Radim | 43 | 22 | 52 | 55 | 47 | 41 | 41 | 41 | 46 | 323,00 |
| | | Buchta Jan | 43 | 22 | 52 | 55 | 47 | 41 | 41 | 41 | 46 | 323,00 |
| 49 | ITA-14762 | LORETANO ANTONIO | 41 | 32 | 49 | 52 | 32 | 46 | 51 | 57 | 34 | 327,00 |
| | | PALERMI FABIO | 41 | 32 | 49 | 52 | 32 | 46 | 51 | 57 | 34 | 327,00 |
| 50 | IRL-14695 | Hickey Ciaran | 53 | 33 | 41 | 40 | 55 | 42 | 46 | 34 | 54 | 331,00 |
| | | Caufield Aidan | 53 | 33 | 41 | 40 | 55 | 42 | 46 | 34 | 54 | 331,00 |
| 51 | GBR-14748 | Summers Matt | 40 | RET | 55 | 37 | 53 | 19 | 50 | 43 | 48 | 332,00 |
| | | Sullivan Liam | 40 | RET | 55 | 37 | 53 | 19 | 50 | 43 | 48 | 332,00 |
| 52 | FRA-14372 | Mouches Frederic | 39 | 46 | 47 | 41 | 44 | 57 | 36 | 61 | 58 | 352,00 |
| | | Nouel Jea-Francais | 39 | 46 | 47 | 41 | 44 | 57 | 36 | 61 | 58 | 352,00 |
| 53 | CAN-14769 | Jospe Joe | 47 | 58 | 63 | 46 | 52 | 51 | 31 | 63 | 30 | 357,00 |
| | | Egli Thomas | 47 | 58 | 63 | 46 | 52 | 51 | 31 | 63 | 30 | 357,00 |
| 54 | FRA-14400 | Deligny Laurent | 54 | 51 | 54 | 49 | 40 | 59 | 49 | 31 | 42 | 358,00 |
| | | Lory David | 54 | 51 | 54 | 49 | 40 | 59 | 49 | 31 | 42 | 358,00 |
| 55 | ITA-14380 | BERTINI ENRICA | 51 | 16 | 61 | 44 | 50 | 53 | 52 | 67 | 60 | 368,00 |
| | | CAPIZZI ANTONIO | 51 | 16 | 61 | 44 | 50 | 53 | 52 | 67 | 60 | 368,00 |
| 56 | FRA-14125 | ordelle Frederic | 49 | 56 | 48 | 54 | 58 | 48 | 38 | 52 | 40 | 371,00 |
| | | Brokhes Hughes | 49 | 56 | 48 | 54 | 58 | 48 | 38 | 52 | 40 | 371,00 |
| 57 | GBR-14612 | Jordan Eugene | 57 | 59 | 53 | 57 | 59 | 58 | 23 | 45 | 55 | 390,00 |
| | | Pratt Mike | 57 | 59 | 53 | 57 | 59 | 58 | 23 | 45 | 55 | 390,00 |
| 58 | SUI-14657 | Streuli Claudia | 44 | 60 | 38 | 53 | 64 | 49 | 54 | 55 | 63 | 395,00 |
| | | Stocker Beat | 44 | 60 | 38 | 53 | 64 | 49 | 54 | 55 | 63 | 395,00 |
| 59 | SUI-14752 | Suter Maja | 62 | 68 | 69 | 58 | 63 | 65 | 58 | 16 | 49 | 413,00 |
| | | Schluchter Francois | 62 | 68 | 69 | 58 | 63 | 65 | 58 | 16 | 49 | 413,00 |
| 60 | SLO-14731 | Kansky Domen | 56 | 48 | 50 | 62 | 61 | 72 | 62 | 35 | 82 | 416,00 |
| | | Slekovec Miha | 56 | 48 | 50 | 62 | 61 | 72 | 62 | 35 | 82 | 416,00 |
| 61 | IRL-14698 | Walsh John | 64 | 62 | 62 | 70 | 76 | 62 | 65 | 12 | 59 | 428,00 |
| | | O'Ruark Niamh | 64 | 62 | 62 | 70 | 76 | 62 | 65 | 12 | 59 | 428,00 |
| 62 | FRA-14396 | Boutarel Frederic | 58 | 65 | 59 | 63 | 54 | 56 | 53 | 62 | 57 | 441,00 |
| | | Pruvot Damien | 58 | 65 | 59 | 63 | 54 | 56 | 53 | 62 | 57 | 441,00 |
| 63 | ITA-14306 | VARAGLIOTI ZELDA | 67 | 50 | 65 | 56 | 73 | 55 | 61 | 65 | 61 | 455,00 |
| | | RICHIARDI MATTEO | 67 | 50 | 65 | 56 | 73 | 55 | 61 | 65 | 61 | 455,00 |
| 64 | IRL-14633 | Tutton James | 55 | 67 | 79 | 51 | 74 | 60 | 55 | 69 | 64 | 463,00 |
| | | Dunn Mark | 55 | 67 | 79 | 51 | 74 | 60 | 55 | 69 | 64 | 463,00 |
| 65 | SLO-14732 | Sreco Jadek | 52 | 73 | 66 | 65 | 57 | 61 | 63 | 59 | 75 | 465,00 |
| | | Dorosenko Jurij | 52 | 73 | 66 | 65 | 57 | 61 | 63 | 59 | 75 | 465,00 |
| 66 | SLO-14730 | Kavcic Miha | 60 | 61 | 58 | 61 | 66 | 64 | 66 | OCS | 62 | 474,00 |
| | | Pecaver Uros | 60 | 61 | 58 | 61 | 66 | 64 | 66 | OCS | 62 | 474,00 |
| 67 | FRA-14619 | Le Chalony Yoann | 65 | 57 | 56 | 66 | 69 | 67 | 79 | 58 | 77 | 480,00 |
| | | Le Chalony Marc | 65 | 57 | 56 | 66 | 69 | 67 | 79 | 58 | 77 | 480,00 |
| 68 | ITA-11529 | MONOSILIO MARIA LETIZIA | RET | 63 | 60 | 67 | 67 | 70 | 68 | 51 | 66 | 484,00 |
| | | RICCUCCI GIUSEPPE | RET | 63 | 60 | 67 | 67 | 70 | 68 | 51 | 66 | 484,00 |
| 69 | SUI-14604 | Gautschi Trudi | 63 | 70 | 71 | 71 | 77 | 63 | 77 | 40 | 65 | 485,00 |
| | | Gautschi Thomas | 63 | 70 | 71 | 71 | 77 | 63 | 77 | 40 | 65 | 485,00 |
| 70 | SUI-14337 | Schlittler Silver | 73 | 54 | 57 | 68 | 62 | 68 | 70 | 68 | 67 | 486,00 |
| | | Schlittler Christine | 73 | 54 | 57 | 68 | 62 | 68 | 70 | 68 | 67 | 486,00 |
| 71 | IRL-14765 | Coleman David | 68 | 76 | 75 | 79 | 65 | 71 | 59 | 71 | 56 | 507,00 |
| | | Butler Edward | 68 | 76 | 75 | 79 | 65 | 71 | 59 | 71 | 56 | 507,00 |
| 72 | ITA-14596 | MASINI GIANFRANCO | 71 | 55 | 77 | 69 | 60 | 78 | 72 | 75 | 80 | 521,00 |
| | | SIRELLO GIULIA | 71 | 55 | 77 | 69 | 60 | 78 | 72 | 75 | 80 | 521,00 |
| 73 | ITA-11545 | MINONI ANDREA | DSQ | 66 | 67 | 64 | 72 | 69 | 76 | 82 | 69 | 525,00 |
| | | MASELLI PAOLO | DSQ | 66 | 67 | 64 | 72 | 69 | 76 | 82 | 69 | 525,00 |
| 74 | ITA-13762 | MALLEGNI FABIO | 61 | 69 | 72 | 72 | 68 | 74 | 71 | 76 | 73 | 528,00 |
| | | PALAMIDES LUCIANO | 61 | 69 | 72 | 72 | 68 | 74 | 71 | 76 | 73 | 528,00 |
| 75 | ITA-13474 | RIGAZIO GIORGIO | 72 | 74 | 70 | 77 | 71 | 75 | 64 | 64 | 76 | 532,00 |
| | | BOSCHETTI SERGIO | 72 | 74 | 70 | 77 | 71 | 75 | 64 | 64 | 76 | 532,00 |
| 76 | GBR-14387 | Wood Wendy | 66 | 81 | 64 | 76 | 75 | 66 | 80 | 72 | 81 | 541,00 |
| | | Olsen Helen | 66 | 81 | 64 | 76 | 75 | 66 | 80 | 72 | 81 | 541,00 |
| 77 | ITA-14308 | MATTEA VITTORIO | 75 | 71 | 81 | 80 | 70 | 73 | 74 | 70 | 74 | 549,00 |
| | | BISOGNI PASQUALE | 75 | 71 | 81 | 80 | 70 | 73 | 74 | 70 | 74 | 549,00 |
| 78 | ITA-12516 | COCUZZA UMBERTO | 70 | 79 | 68 | 73 | 83 | 80 | 67 | 74 | 78 | 551,00 |
| | | LAVELLI ELENA | 70 | 79 | 68 | 73 | 83 | 80 | 67 | 74 | 78 | 551,00 |
| 79 | ITA-14764 | CUTINI ALFREDO | 69 | 78 | 80 | 74 | 79 | 77 | RET | 66 | 70 | 555,00 |
| | | GANIMEDE FRANCESCO_ | 69 | 78 | 80 | 74 | 79 | 77 | RET | 66 | 70 | 555,00 |
| 80 | IRL-14263 | O'Carrol Derval | 74 | 80 | DNF | DNF | DNF | 82 | 75 | 60 | 71 | 571,00 |
| | | Hrymark Victor | 74 | 80 | DNF | DNF | DNF | 82 | 75 | 60 | 71 | 571,00 |
| 81 | ITA-14580 | CAMPANA ANDREA | DND | 75 | 76 | RET | 78 | 79 | 69 | 73 | 72 | 572,00 |
| | | MODESTI PIETRO AMEDEO | DND | 75 | 76 | RET | 78 | 79 | 69 | 73 | 72 | 572,00 |
| 82 | ITA-14763 | PUISSA PAOLO | 77 | 82 | 73 | 75 | 82 | 76 | 78 | 77 | 84 | 580,00 |
| | | MILIA MAURIZIO | 77 | 82 | 73 | 75 | 82 | 76 | 78 | 77 | 84 | 580,00 |
| 83 | ITA-14307 | VITI CLAUDIO | 76 | 77 | 74 | DNF | DNC | DNC | 73 | 81 | 83 | 593,00 |
| | | CARDARELLI STEFANO | 76 | 77 | 74 | DNF | DNC | DNC | 73 | 81 | 83 | 593,00 |
| 84 | ITA-12204 | O'Sullivan Donal | 78 | DNF | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 600,00 |
| | | CORSI MAURO | 78 | DNF | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 600,00 |
| 85 | ITA-11528 | CAROTTI GIOCONDO | 79 | RET | 82 | 78 | 80 | 83 | 82 | 79 | 85 | 605,00 |
| | | LOCATELLI LUIGI | 79 | RET | 82 | 78 | 80 | 83 | 82 | 79 | 85 | 605,00 |
| 86 | K-12729 | Festing David | DNF | DNC | DNF | DNC | DNF | DNF | 83 | 78 | 86 | 637,00 |
| | | Philpotts Judith | DNF | DNC | DNF | DNC | DNF | DNF | 83 | 78 | 86 | 637,00 |
nahoru
Fireball European Championship 2001, Bracciano, 15. - 20.7.
| Poř. | Loď | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body |
| 1 | GBR-14685 | Morrison Stevie | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 19,70 |
| | | Murray Liam | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 19,70 |
| 2 | GBR-14660 | Rush Tim | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 35,70 |
| | | Gardner Rob | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 35,70 |
| 3 | GBR-14773 | Estaugh Richard | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 36,40 |
| | | Potts Simon | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 36,40 |
| 4 | CZE-14552 | Thorman John | 7 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 76,70 |
| | | Rocek Roman | 7 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 76,70 |
| 5 | GBR-14716 | Davy Jeremy | 2 | DNF | 2 | 11 | 12 | 8 | 19 | 80,00 |
| | | Flint Matt | 2 | DNF | 2 | 11 | 12 | 8 | 19 | 80,00 |
| 6 | GBR-14546 | Hope Kevin | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 4 | 92,00 |
| | | Hextall Simon | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 4 | 92,00 |
| 7 | GBR-14770 | Horey Vince | 10 | 15 | 4 | OCS | 7 | 25 | 5 | 99,00 |
| | | Rayner Ben | 10 | 15 | 4 | OCS | 7 | 25 | 5 | 99,00 |
| 8 | SUI-14540 | Moser Erich | 12 | 5 | 30 | 4 | 4 | 17 | 35 | 103,00 |
| | | Moser Ruedi | 12 | 5 | 30 | 4 | 4 | 17 | 35 | 103,00 |
| 9 | GBR-14314 | Curzon John | 17 | 10 | 24 | 5 | 22 | 7 | 8 | 104,00 |
| | | Elver Peter | 17 | 10 | 24 | 5 | 22 | 7 | 8 | 104,00 |
| 10 | GBR-14705 | Gibbs Penny | 4 | 22 | 14 | 15 | 6 | 12 | 20 | 104,70 |
| | | Gibbs Ian | 4 | 22 | 14 | 15 | 6 | 12 | 20 | 104,70 |
| 11 | NED-14737 | Tilstra Klaas | 3 | 7 | 18 | OCS | 19 | 3 | 30 | 109,40 |
| | | Huiskamp Mike | 3 | 7 | 18 | OCS | 19 | 3 | 30 | 109,40 |
| 12 | SUI-14741 | Duvoisin Anthony | 15 | 4 | 33 | 25 | 18 | 15 | 9 | 120,00 |
| | | Grob LaurentAnthony | 15 | 4 | 33 | 25 | 18 | 15 | 9 | 120,00 |
| 13 | GBR-14750 | Wade David | OCS | 1 | 3 | 3 | DNF | 5 | 12 | 124,40 |
| | | Wagstaff Richard | OCS | 1 | 3 | 3 | DNF | 5 | 12 | 124,40 |
| 14 | GBR-14629 | Perkins Rich | 13 | 27 | 21 | 16 | 14 | 18 | 10 | 128,00 |
| | | Chesney Steve | 13 | 27 | 21 | 16 | 14 | 18 | 10 | 128,00 |
| 15 | GBR-14665 | Hay Peter | 20 | 20 | 23 | OCS | 3 | 20 | 15 | 133,70 |
| | | Sellar Evan | 20 | 20 | 23 | OCS | 3 | 20 | 15 | 133,70 |
| 16 | SUI-14726 | Liechti Kurt | 34 | 42 | 10 | 12 | 11 | 22 | 14 | 139,00 |
| | | Wildi Thomas | 34 | 42 | 10 | 12 | 11 | 22 | 14 | 139,00 |
| 17 | ITA-14715 | BRESCIA PAOLO GIULIO | DSQ | 18 | 8 | 9 | 13 | 11 | 45 | 140,00 |
| | | BARBIERI PIETRO | DSQ | 18 | 8 | 9 | 13 | 11 | 45 | 140,00 |
| 18 | GBR-14748 | Summers Matt | 26 | 25 | 9 | 23 | 16 | 6 | 40 | 140,70 |
| | | Sullivan Liam | 26 | 25 | 9 | 23 | 16 | 6 | 40 | 140,70 |
| 19 | GBR-14682 | Donald James Smith | 11 | 9 | 13 | 52 | 17 | 37 | 18 | 141,00 |
| | | Ponsonby Margaret | 11 | 9 | 13 | 52 | 17 | 37 | 18 | 141,00 |
| 20 | CZE-14712 | Musil Tomas | 5 | 21 | 25 | 6 | RET | 29 | 24 | 144,70 |
| | | Kolacek Milan | 5 | 21 | 25 | 6 | RET | 29 | 24 | 144,70 |
| 21 | GBR-14625 | Foskett Andy | 22 | 24 | 22 | 39 | 21 | 16 | 11 | 152,00 |
| | | Jones Howard | 22 | 24 | 22 | 39 | 21 | 16 | 11 | 152,00 |
| 22 | GBR-14691 | Fenn Tom | 19 | 29 | 16 | 27 | 15 | 21 | 22 | 156,00 |
| | | Blackburn Jonathan | 19 | 29 | 16 | 27 | 15 | 21 | 22 | 156,00 |
| 23 | CZE-14492 | Sklenar Petr | 9 | 26 | 61 | 37 | 25 | 24 | 6 | 162,70 |
| | | Danek Jan | 9 | 26 | 61 | 37 | 25 | 24 | 6 | 162,70 |
| 24 | CAN-14769 | Jospe Joe | 18 | 45 | 15 | 34 | 41 | 9 | 16 | 169,00 |
| | | Egli Thomas | 18 | 45 | 15 | 34 | 41 | 9 | 16 | 169,00 |
| 25 | GBR-14755 | Rayner Mike | 27 | 11 | 11 | 30 | 29 | RET | 27 | 171,00 |
| | | Wade John | 27 | 11 | 11 | 30 | 29 | RET | 27 | 171,00 |
| 26 | CZE-14437 | Koran Petr | 21 | 13 | 17 | 33 | 31 | 23 | 31 | 172,00 |
| | | Kvasnik Milan | 21 | 13 | 17 | 33 | 31 | 23 | 31 | 172,00 |
| 27 | SUI-14539 | Hofstetter Markus | 45 | 17 | 20 | 20 | 30 | 39 | 13 | 175,00 |
| | | Krieg Nelly | 45 | 17 | 20 | 20 | 30 | 39 | 13 | 175,00 |
| 28 | AUS-14696 | Schulz Ben | 16 | 23 | 19 | 24 | 38 | 19 | 43 | 175,00 |
