2005
Mistrovství Světa
Mistrovství Evropy
Mezinárodní mistrovství České republiky
Velký pohár
Prezidentský pohár
O Pohár města Neratovic - Tišice
Poslední vítr - Brněnská přehrada
Modrý hrozen - Nové Mlýny
Hop regata - Nechranice - závod se pro špatné povětrnostní podmínky neujel
Kutálkův memoriál - Nové Mlýny - závod se pro špatné povětrnostní podmínky neujel
Modrá stuha - Žermanice
Bezdrevský kapr - Bezdrev
Cena Domanína - Třeboň
4. Memoriál Josefa Šenkýře - Orlík
Cena elektráren - Nechranice
Cena Fb - Nechranice
Krajský přebor - Máchovo jezero
Jarní premiéra II - Rozkoš
Skiregata - celkové výsledky
Toušeňský pohár - Poděbrady
Bohemia Regata - Bolevák
Skiregata - lyžařská část
Výsledky 2007
Výsledky 2006
Výsledky 2004
Výsledky 2003
Výsledky 2002
Výsledky 2001
Velký pohar 2000
Vysvětlivky
Mezinárodní mistrovství České republiky
| . | jméno | reg. č. | YC/oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | body | log |
| 1. | Kubový Martin | 1214-095 | Jachting Toušeň | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4* | 7,00 | 8994 |
| . | Roček Roman | 1203-268 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2. | Musil Tomáš | 1126-007 | YC RODOP | 2 | 1 | 1 | 2 | 4* | 3 | 9,00 | 7187 |
| . | Štantejský Jan | 1126-050 | YC RODOP | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3. | Kořan Petr | 1203-172 | YC Neratovice | 3 | 3 | 3 | 4 | 13* | 1 | 14,00 | 6131 |
| . | Kvasník Milan | 1203-293 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4. 1.mix | Skořepová Eva | 1110-027 | JO Spoje Praha | OCS* | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18,00 | 5381 |
| . | Daněk Jan | 7012-031 | ALT Fireball | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5. | Verner Jaroslav | 1214-037 | YC Toušeň | 6 | 5 | 8 | 8 | 11* | 5 | 32,00 | 4800 |
| . | Winkler Pavel | 1214-079 | YC Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6. | Myslík Vladimír | 1108-005 | TJ VS Praha | 7 | 10* | 7 | 6 | 7 | 8 | 35,00 | 4325 |
| . | Parůžek Zdeněk | 1214-022 | Jachting Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7. 2.mix | Juřinová Petra | 2103-519 | LS Brno YC | 11 | 9 | 14* | 5 | 5 | 6 | 36,00 | 3923 |
| . | Mika Radek | 7012-030 | ALT Fireball | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Tkadlec Štěpán | 1214-068 | Jachting Toušeň | OCS* | 6 | 4 | 10 | 14 | 11 | 45,00 | 3575 |
| . | Cikrt Tomáš | 1214-090 | YC Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9. | Vašík Radim | 2103-422 | LS Brno YC | 4 | 13 | 5 | 15 | 9 | 18* | 46,00 | 3268 |
| . | Buchta Jan | 7012-316 | ALT Fireball | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10. | Mudra Martin | 1401-224 | YC Loko Plzeň | 14* | 12 | 11 | 9 | 6 | 9 | 47,00 | 2994 |
| . | Mudra Zbyněk | 1401-143 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11. | Kýhos Karel | 1201-037 | YC Dobřichovice | 12 | 7 | 9 | 12 | 18* | 7 | 47,00 | 2745 |
| . | Rokusek Jaromír | 1201-066 | YC Dobřichovice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12. | Průcha Alexandr | 1108-127 | TJ VS Praha | 8 | 8 | 10 | 18* | 8 | 16 | 50,00 | 2519 |
| . | Beneš Vlastimil | 1108-131 | TJ VS Praha | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Čechura Jiří | 1401-250 | YC Loko Plzeň | 5 | 11 | 12 | 11 | 17* | 12 | 51,00 | 2310 |
| . | Will Jan | 1401-215 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14. | Lacinová Alena | 1203-502 | YC Neratovice | 9 | 15 | 18 | 19* | 2 | 10 | 54,00 | 2117 |
| . | Čermáková Eva | 1214-093 | YC Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15. | Krátký Jan | 1301-128 | JO Slavoj ČB | 13 | 16 | 13 | 13 | 10 | 17* | 65,00 | 1937 |
| . | Krátký Ondřej | 1301-178 | JO Slavoj ČB | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16. | Jeništa Milan | 1201-116 | YC Dobřichovice | 10 | 19 | 20* | 7 | 16 | 15 | 67,00 | 1769 |
| . | Vích Ondřej | 1201-124 | YC Dobřichvice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17. 3.mix | Nováková Alexandra | 1607-115 | YC Tušimice | 18 | 14 | 19* | 17 | 12 | 14 | 75,00 | 1611 |
| . | Šrut Vojtěch | 1607-159 | YC Tušimice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18. 4.mix | Vašík Martin | 2103-470 | LS Brno YC | 16 | 17 | 15 | 16 | 20* | 13 | 77,00 | 1462 |
| . | Nováková Ludmila | 2103-483 | LS Brno YC | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19. | Svoboda Jiří | 1201-097 | YC Dobřichovice | 19* | 18 | 16 | 14 | 15 | 19 | 82,00 | 1321 |
| . | Hostinský Petr | 1101-915 | ČYK | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20. 5.mix | Nápravníková Barbora | 1101-908 | ČYK | 17 | 20 | 21* | 21 | 19 | 20 | 97,00 | 1187 |
| . | Nápravník Jakub | 1101-882 | ČYK | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21. | Lasztowka Vlastimil | 2403-007 | KJ Těrlicko | 15 | 23* | 22 | 20 | 21 | 21 | 99,00 | 1060 |
| . | Staniek Pavel | 2403-004 | KJ Těrlicko | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22. | Smetana Karel | 1401-154 | YC Loko Plzeň | 21 | 21 | 17 | 22* | 22 | 22 | 103,00 | 939 |
| . | Smetana Matěj | 1401-337 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23. 6.mix | Šindýlek Jiří | 1206-033 | YC Bohemia Poděbrady | 22 | 22 | 23* | 23 | 23 | 23 | 113,00 | 823 |
| . | Šindýlková Lenka | 1206-263 | YC Bohemia Poděbrady | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24. | Juppe Michal | 1201-101 | YC Dobřichovice | 20 | 24 | 25 | 24 | DNF* | 24 | 117,00 | 712 |
| . | Skalka Michal | 1201-135 | YC Dobřichovice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25. | Jegorov Alexandr | 1305-022 | JK ČP | 23 | 25* | 24 | 25 | 24 | 25 | 121,00 | 606 |
| . | Jegorov Alexandr | 1305-237 | JK ČP | . | . | . | . | . | . | . | . |
nahoru
Velký pohár
| . |
kormidelník |
kosatník |
Rozkoš |
Nechra 1 |
Nechra 2 |
Lipno |
Mlýny |
Celk. |
| 1. |
Kubový Martin |
Roček Roman |
2 |
100* |
1 |
1 |
1 |
5 |
| 2. |
Kořan Petr |
Kvasník Milan |
4* |
2 |
2 |
3 |
2 |
9 |
| 3. |
Sklenář Petr |
Janáček Petr |
3 |
4 |
3 |
100* |
3 |
13 |
| 4. |
Verner Jaroslav |
Winkler Pavel |
6 |
1 |
4 |
5 |
7* |
16 |
| 5. |
Myslík Vladimír |
Parůžek Zdeněk |
5 |
5 |
100* |
6 |
6 |
22 |
| 6. |
Vašík Radim |
Buchta Jan |
9 |
3 |
5 |
9 |
12* |
26 |
| 7. |
Juřinová Petra |
Mika Radek |
8 |
8 |
9* |
7 |
9 |
32 |
| 8. |
Mudra Martin |
Mudra Zbyněk |
18* |
11 |
7 |
10 |
5 |
33 |
| 9. |
Svoboda Jiří |
Šára Michal |
14 |
6 |
8 |
19* |
11 |
39 |
| 10. |
Průcha Saša |
Beneš Vlastimil |
10 |
9 |
100* |
12 |
10 |
41 |
| 11. |
Krátký Jan |
Krátký Ondřej |
16* |
12 |
10 |
15 |
8 |
45 |
| 12. |
Peterka Miroslav |
Toncr Jiří |
12 |
10 |
12 |
100* |
13 |
47 |
| 13. |
Čechura Jiří |
Will Jan |
13 |
14 |
11 |
13 |
15* |
51 |
| 14. |
Bilík Jan |
Mrzílek Kamil |
15 |
15 |
13 |
100* |
18 |
61 |
| 15. |
Skořepová Eva |
Tkadlec Viktor |
7 |
100* |
100 |
4 |
4 |
115 |
| 16. |
Tkadlec Štěpán |
Cikrt Tomáš |
11 |
7 |
100* |
8 |
100 |
126 |
| 17. |
Kýhos Karel |
Rokusek Jaromír |
100* |
100 |
6 |
11 |
14 |
131 |
| 18. |
Jeništa Milan |
Vich Ondřej |
17 |
13 |
100* |
16 |
100 |
146 |
| 19. |
Nováková Alexandra |
Šrut Vojtěch |
100* |
100 |
17 |
17 |
16 |
150 |
| 20. |
Vašík Martin |
Nováková Ludmila |
100* |
100 |
14 |
18 |
19 |
151 |
| 21. |
Musil Tomáš |
Štantejský Jan |
1 |
100* |
100 |
2 |
100 |
203 |
| 22. |
Lacinová Alena |
Čermáková Eva |
100* |
100 |
100 |
14 |
17 |
231 |
| 23. |
Nápravníková Barbora |
Nápravník Jakub |
100* |
100 |
15 |
20 |
100 |
235 |
| 24. |
Licek Jiří |
Procházka Radek |
19 |
16 |
100* |
100 |
100 |
235 |
| 25. |
Hájek Martin |
Brázdová Petra |
20 |
18 |
100* |
100 |
100 |
238 |
| 26. |
Hostinský Petr |
Horký Jan |
100* |
19 |
19 |
100 |
100 |
238 |
| 27. |
Smetana Karel |
Smetana Matěj |
100* |
100 |
18 |
22 |
100 |
240 |
| 28. |
Juppe Michal |
Skalka Michal |
100* |
17 |
100 |
24 |
100 |
241 |
| 29. |
Šindýlek Jiří |
Šindýlková Lenka |
100* |
100 |
100 |
23 |
24 |
247 |
| 30. |
Šupolík Petr |
Jeništa Milan |
100* |
100 |
16 |
100 |
100 |
316 |
| 31. |
Sehnal Renek |
Madenas Janis |
100* |
100 |
100 |
100 |
20 |
320 |
| 32. |
Janderová Klára |
Křelinová Kateřina |
100* |
100 |
100 |
100 |
21 |
321 |
| 33. |
Lasztowka Vlastimil |
Staniek Pavel |
100* |
100 |
100 |
21 |
100 |
321 |
| 34. |
Svoboda Petr |
Jína Radovan |
100* |
100 |
100 |
100 |
22 |
322 |
| 35. |
Blahoňovská Jitka |
Cvan Martin |
100* |
100 |
100 |
100 |
23 |
323 |
| 36. |
Jegorov Alexandr |
Jegorov Alexandr |
100* |
100 |
100 |
25 |
100 |
325 |
nahoru
Prezidentský pohár
| . |
kormidelník |
kosatník |
bolevák |
mácháč |
orlík |
třeboň |
bezdrev |
brno |
celkem |
| . |
body |
. |
body |
. |
body |
. |
body |
. |
body |
. |
body |
. |
| 1. |
Verner Jaroslav |
Kvasník Milan |
* |
0 |
4 |
1497 |
5 |
1734 |
1 |
3741 |
1 |
3541 |
1 |
3012 |
13525 |
| 2. |
Juřinová Petra |
Mika Radek |
6 |
1310 |
3 |
1872 |
7 |
1296 |
4 |
1935 |
7* |
1005 |
4 |
1206 |
7619 |
| 3. |
Kubový Martin |
Roček Roman |
* |
0 |
1 |
3303 |
1 |
3831 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
7134 |
| 4. |
Kořan Petr |
Kvasnik Milan |
2 |
2742 |
* |
0 |
4 |
2025 |
. |
0 |
. |
0 |
2 |
2109 |
6876 |
| 5. |
Kýhos Karel |
Rokusek Jaromír |
* |
0 |
. |
0 |
3 |
2400 |
5 |
1644 |
3 |
2109 |
. |
0 |
6153 |
| 6. |
Peterka Miroslav |
Toncr Jiří |
9 |
782 |
2 |
2400 |
8 |
1122 |
9 |
879 |
10 |
541 |
* |
0 |
5724 |
| 7. |
Skořepová Eva |
Tkadlec Viktor |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
2 |
2838 |
2 |
2637 |
. |
0 |
5475 |
| 8. |
Mudra Martin |
Mudra Zbyněk |
4 |
1839 |
* |
0 |
. |
0 |
3 |
2310 |
8 |
831 |
. |
0 |
4980 |
| 9. |
Svoboda Jiří |
Šára Michal |
3 |
2213 |
8 |
594 |
6 |
1497 |
13 |
400 |
* |
0 |
. |
0 |
4704 |
| 10. |
Krátký Jan |
Krátký Ondřej |
5 |
1548 |
* |
0 |
. |
0 |
6 |
1407 |
5 |
1444 |
. |
0 |
4399 |
| 11. |
Bilík Jan |
Mrzílek Kamil |
7 |
1110 |
5 |
1206 |
9 |
969 |
10 |
741 |
* |
0 |
. |
0 |
4026 |
| 12. |
Křížek David |
Roček Roman |
1 |
3645 |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
3645 |
| 13. |
Jeništa Milan |
Vích Ondřej |
11 |
521 |
* |
0 |
10 |
831 |
8 |
1032 |
9 |
678 |
. |
0 |
3062 |
| 14. |
Myslík Vladimír |
Parůžek Zdeněk |
* |
0 |
. |
0 |
2 |
2928 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
2928 |
| 15. |
Lacinová Alena |
Čulák Tomáš |
10 |
645 |
6 |
968 |
11 |
707 |
* |
0 |
11 |
416 |
. |
0 |
2736 |
| 16. |
Čechura Jiří |
Will Jan |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
7 |
1206 |
6 |
1206 |
. |
0 |
2412 |
| 17. |
Šindýlek Jiří |
Šindýlková Lenka |
* |
0 |
. |
0 |
14 |
393 |
11 |
617 |
. |
0 |
5 |
915 |
1925 |
| 18. |
Tkadlec Štěpán |
Tkadlec Viktor |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
4 |
1734 |
. |
0 |
1734 |
| 19. |
Vašík Martin |
Nováková Ludmila |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
3 |
1581 |
1581 |
| 20. |
Janderová Klára |
Křelinová Kateřina |
8 |
936 |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
12 |
303 |
. |
0 |
1239 |
| 21. |
Juppe Michal |
Skalka Michal |
* |
0 |
9 |
440 |
13 |
489 |
14 |
303 |
. |
0 |
. |
0 |
1232 |
| 22. |
Hostinský Petr |
Horký Jan |
* |
0 |
7 |
768 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
768 |
| 23. |
Blahoňovská Jitka |
Cvan Martin |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
6 |
678 |
678 |
| 24. |
Papenbrock Simona |
Bícha Václav |
* |
0 |
10 |
303 |
15 |
303 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
606 |
| 25. |
Sehnal René |
Madenas Janis |
* |
0 |
. |
0 |
12 |
594 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
594 |
| 26. |
Schwarzová Markéta |
Janderová Klára |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
12 |
504 |
. |
0 |
. |
0 |
504 |
| 27. |
Licek Jiří |
Procházka Radek |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
7 |
477 |
477 |
| 28. |
Nováková Alexandra |
Will Jan |
12 |
407 |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
407 |
| 29. |
Hájek Martin |
Venzarová Věra |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
8 |
303 |
303 |
| 30. |
Smetana Karel |
Smetana Matěj |
13 |
303 |
* |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
. |
0 |
303 |
nahoru
O Pohár města Neratovic - Tišice
| 1. | Kořan Petr | Kvasnik Milan |
| 2. | Lacinová Alena | Blahoňovská Jitka |
| 3. | Čechura Jiří | Will Jan |
| 4. | Čulák Tomáš | Roček Roman |
| 5. | Mudra Martin | Mudra Zbyněk |
| 6. | Nápravníková Barbora | Nápravník Jakub |
| 7. | Vomáčko Ladislav | Matějů Helena |
| 8. | Ptáčník Ivan | Toncr Jiří |
| 9. | Licek Jíří | Satranský Radek |
| 10. | Šindýlek Jiří | Šindýlek Michal |
nahoru
Poslední vítr - Brněnská přehrada
| 1. | Verner Jaroslav | Roček Roman |
| 2. | Kořan Petr | Kvasník Milan |
| 3. | Vašík Martin | Nováková Ludmila |
| 4. | Juřinová Petra | Mika Radek |
| 5. | Šindýlek Jiří | Šindýlková Lenka |
| 6. | Blahoňovská Jitka | Cvan Martin |
| 7. | Licek Jiří | Procházka Radek |
| 8. | Hájek Martin | Venzarová Věra |
nahoru
Modrý hrozen - Nové Mlýny
| . | jméno | reg. č. | YC/oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | body | log |
| 1. | Kubový Martin | 1214-095 | Jachting Toušeň | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DNC* | 8,00 | 5925 |
| . | Roček Roman | 1203-268 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2. | Kořan Petr | 1203-172 | YC Neratovice | 3 | 2 | 2 | 1 | 4* | 2 | 1 | 11,00 | 4721 |
| . | Kvasník Milan | 1203-293 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3. | Sklenář Petr | 1203-267 | YC Neratovice | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | DNC* | 15,00 | 4016 |
| . | Fanta Mirek | 2103-221 | LS Brno | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4. | Skořepová Eva | 1110-027 | JO Spoje Praha | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | DNC* | 24,00 | 3517 |
| . | Tkadlec Viktor | 1214-067 | YC Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5. | Mudra Martin | 1401-224 | YC Loko Plzeň | 15* | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 37,00 | 3129 |
| . | Mudra Zbyněk | 1401-143 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6. | Myslík Vladimír | 1108-005 | TJ VS Praha | 9 | 11 | 7 | DNF* | 6 | 7 | 2 | 42,00 | 2812 |
| . | Parůžek Zdeněk | 1214-022 | Jachting Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7. | Verner Jaroslav | 1214-037 | YC Toušeň | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | DNC* | 44,00 | 2544 |
| . | Cikrt Tomáš | 1214-079 | YC Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8. | Krátký Jan | 1301-128 | JO Slavoj ČB | 10 | 6 | 12 | 8 | DNC* | 5 | 5 | 46,00 | 2312 |
| . | Krátký Ondřej | 1301-178 | JO Slavoj ČB | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9. | Juřinová Petra | 2103-519 | LS Brno YC | 8 | 12* | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 51,00 | 2108 |
| . | Mika Radek | 7012-030 | ALT Fireball | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10. | Průcha Alexandr | 1108-127 | TJ VS Praha | 11 | 13* | 11 | 13 | 7 | 11 | 6 | 59,00 | 1925 |
| . | Beneš Vlastimil | 1108-131 | TJ VS Praha | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11. | Svoboda Jiří | 1201-097 | YC Dobřichovice | 17 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | DNC* | 67,00 | 1759 |
| . | Juppe Michal | 1201-101 | YC Dobřichovice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12. | Vašík Radim | 2103-422 | LS Brno YC | 6 | 5 | 4 | 6 | DNC* | DNF | DNC | 71,00 | 1608 |
| . | Buchta Jan | 7012-316 | ALT Fireball | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Peterka Miroslav | 1203-448 | YC Neratovice | 12 | 7 | 13 | 11 | 13 | DNC* | DNC | 81,00 | 1469 |
| . | Toncr Jiří | 1203-485 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14. | Kýhos Karel | 1201-037 | YC Dobřichovice | 5 | 14 | 14 | 14 | 10 | DNF* | DNC | 82,00 | 1340 |
| . | Jeništa Milan | 1201-116 | YC Dobřichovice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15. | Čechura Jiří | 1401-250 | YC Loko Plzeň | 14 | 15 | 19 | 9 | 14 | DNS* | DNF | 96,00 | 1220 |
| . | Will Jan | 1401-215 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16. | Nováková Alexandra | 1607-115 | YC Tušimice | 16 | 18 | 22 | 16 | 17 | 12 | DNF* | 101,00 | 1108 |
| . | Šrut Vojtěch | 1607-159 | YC Tušimice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17. | Lacinová Alena | 1203-502 | YC Neratovice | 13 | 20 | 15 | 15 | DNC* | DNC | DNC | 113,00 | 1003 |
| . | Čermáková Eva | 1214-093 | YC Toušeň | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18. | Bilík Jan | 1203-473 | YC Neratovice | 20 | 21 | 21 | 18 | 12 | DNC* | DNC | 117,00 | 904 |
| . | Jakešová Tereza | 2103-459 | LS Brno | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19. | Vašík Martin | 2103-470 | LS Brno YC | 18 | 16 | 16 | 17 | DNC* | DNF | DNC | 117,00 | 810 |
| . | Nováková Ludmila | 2103-483 | LS Brno YC | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20. | Sehnal Renek | 1124-017 | SaS | 21 | 22 | 18 | DNC* | 16 | DNC | DNC | 127,00 | 721 |
| . | Madenas Janis | 1130-134 | YC CERE | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21. | Janderová Klára | 1124-004 | SaS | 19 | 17 | 17 | DNF* | DNC | DNF | DNC | 128,00 | 636 |
| . | Křelinová Kateřina | 1203-482 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22. | Svoboda Petr | 1206-094 | YC Bohemia Poděbrady | 22 | 19 | DNF | DNS* | 15 | DNC | DNC | 131,00 | 555 |
| . | Jína Radovan | 1206-222 | YC Bohemia Poděbrady | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23. | Blahoňovská Jitka | 2103-428 | LS Brno YC | 23 | 19 | 23 | 20 | DNC* | DNC | DNC | 135,00 | 478 |
| . | Cvan Martin | 2103-521 | LS Brno YC | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24. | Šindýlek Jiří | 1206-033 | YC Bohemia Poděbrady | 24 | 23 | 20 | DNS* | DNF | DNF | DNS | 142,00 | 404 |
| . | Šindýlek Michal | 1206-232 | YC Bohemia Poděbrady | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
nahoru
Modrá stuha - Žermanice
| 1. | Karas Tomáš | Nováková Ludmila |
| 2. | Kuřava Jaromír | Řezáč Jindřich |
| 3. | Lasztowka Vlastimil | Chalupová Kateřina |
| 4. | Šmídová Jana | Šmíd Jiří |
| 5. | Pacek Alexandr | Staniek Pavel |
| 6. | Berský Jaroslav | Liczmanová Jana |
| 7. | Hejna Jan | Lipový Vladimír |
| 8. | Blahuta Libor | Holý Ivo |
| 9. | Papenbrock Simona | Bícha Václav |
| 10. | Kozelek Roman | Kozelek David |
| 11. | Ministr Jan | Součková Barbora |
nahoru
Bezdrevský kapr - Bezdrev
| 1. | Verner Jaroslav | Kvasník Milan |
| 2. | Skořepová Eva | Krejčiřík Jan |
| 3. | Kýhos Karel | Rokusek Jaromír |
| 4. | Tkadlec Štěpán | Tkadlec Viktor |
| 5. | Krátký Jan | Krátký Ondřej |
| 6. | Čechura Jiří | Will Jan |
| 7. | Juřinová Petra | Mika Radek |
| 8. | Mudra Martin | Blahoňovská Jitka |
| 9. | Jeništa Milan | Vích Ondřej |
| 10. | Peterka Miroslav | Nováková Alexandra |
| 11. | Lacinová Alena | Bilík Jan |
| 12. | Janderová Klára | Kejř Jaroslav |
nahoru
Cena Domanína - Třeboň
| 1. | Verner Jaroslav | Kvasník Milan |
| 2. | Skořepová Eva | Tkadlec Viktor |
| 3. | Mudra Martin | Mudra Zbyněk |
| 4. | Juřinová Petra | Mika Radek |
| 5. | Kýhos Karel | Kýhosová Kamila |
| 6. | Krátký Jan | Krátký Ondřej |
| 7. | Čechura Jiří | Will Jan |
| 8. | Jeništa Milan | Vích Ondřej |
| 9. | Peterka Miroslav | Toncr Jiří |
| 10. | Bilík Jan | Blahoňovská Jitka |
| 11. | Šindýlek Jiří | Šindýlková Lenka |
| 12. | Schwarzová Markéta | Janderová Klára |
| 13. | Svoboda Jiří | Janů Michal |
| 14. | Juppe Michal | Jakešová Tereza |
nahoru
4. Memoriál Josefa Šenkýře - Orlík
| 1. | Kubový Martin | Roček Roman |
| 2. | Myslík Vladimír | Parůžek Zdeněk |
| 3. | Kýhos Karel | Rokusek Jaromír |
| 4. | Kořan Petr | Kvasník Milan |
| 5. | Verner Jaroslav | Winkler Pavel |
| 6. | Svoboda Jiří | Šára Michal |
| 7. | Juřinová Petra | Mika Radek |
| 8. | Peterka Miroslav | Toncr Jiří |
| 9. | Bilík Jan | Mrzílek Kamil |
| 10. | Jeništa Milan | Vích Ondřej |
| 11. | Lacinová Alena | Čulák Tomáš |
| 12. | Sehnal René | Madenas Janis |
| 13. | Juppe Michal | Skalka Michal |
| 14. | Šindýlek Jiří | Šindýlková Lenka |
| 15. | Bícha Václav | Papenbrock Simona |
nahoru
Cena elektráren - Nechranice
| . | jméno | reg. č. | YC/oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | body | log |
| 1. | Kubový Martin | 1214-095 | Jachting Toušeň | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 5519 |
| . | Roček Roman | 1203-268 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . |
| 2. | Kořan Petr | 1203-172 | YC Neratovice | 1 | 2 | 6* | 3 | 2 | 8,00 | 4315 |
| . | Kvasník Milan | 1203-293 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . |
| 3. | Sklenář Petr | 1203-267 | YC Neratovice | 3 | 3 | 3 | 2 | 5* | 11,00 | 3611 |
| . | Janáček Petr | 2103-383 | LS Brno YC | . | . | . | . | . | . | . |
| 4. | Verner Jaroslav | 1214-037 | Jachting Toušeň | 6 | 4 | 4 | 5 | 8* | 19,00 | 3111 |
| . | Tkadlec Viktor | 1214-067 | Jachting Toušeň | . | . | . | . | . | . | . |
| 5. | Vašík Radim | 2103-422 | LS Brno YC | 7 | 5 | 10* | 7 | 3 | 22,00 | 2723 |
| . | Buchta Jan | 7012-316 | ALT FB | . | . | . | . | . | . | . |
| 6. | Kýhos Karel | 1201-037 | YC Dobřichovice | 4 | 7 | 5 | 8* | 7 | 23,00 | 2406 |
| . | Rokusek Jaromír | 1201-066 | YC Dobřichovice | . | . | . | . | . | . | . |
| 7. | Mudra Martin | 1401-224 | YC Loko Plzeň | 8* | 6 | 7 | 6 | 4 | 23,00 | 2139 |
| . | Mudra Zbyněk | 1401-143 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . |
| 8. | Svoboda Jiří | 1210-109 | YC Spartak Příbram | 10* | 9 | 2 | 4 | 9 | 24,00 | 1907 |
| . | Šára Michal | 1201-111 | YC S. Dobřichovice | . | . | . | . | . | . | . |
| 9. | Juřinová Petra | 2103-519 | LS Brno YC | 9 | 8 | 11* | 9 | 6 | 32,00 | 1702 |
| . | Mika Radek | 7012-030 | ALT Fireball | . | . | . | . | . | . | . |
| 10. | Krátký Jan | 1301-128 | JO Slavoj ČB | 11* | 11 | 9 | 10 | 10 | 40,00 | 1519 |
| . | Krátký Ondřej | 1301-178 | JO Slavoj ČB | . | . | . | . | . | . | . |
| 11. | Čechura Jiří | 1401-250 | YC Loko Plzeň | 5 | 13* | 12 | 13 | 12 | 42,00 | 1353 |
| . | Will Jan | 1401-215 | YC Loko Plzeň | . | . | . | . | . | . | . |
| 12. | Peterka Miroslav | 1203-448 | YC Neratovice | 13 | 12 | 14 | 17* | 11 | 50,00 | 1202 |
| . | Lacinová Alena | 1203-502 | YC Neratovice | . | . | . | . | . | . | . |
| 13. | Bilík Jan | 1203-473 | YC Neratovice | 16* | 10 | 15 | 12 | 15 | 52,00 | 1063 |
