2007
Velký pohár
Hop regata - Nechranice 9.-10.6.2007 - neodjelo se
Oblastní přebor - Máchovo jezero 26.-27.5.2007
Rozkoš 19.-20.5.2007 - neodjelo se
Pavlovská regata - Nové Mlýny 12.-13.5.2007
Toušeňský pohár - Poděbrady 21.-22.4.2007
Bohemia Regata - Bolevák 14.-15.4.2007
Výsledky 2006
Výsledky 2005
Výsledky 2004
Výsledky 2003
Výsledky 2002
Výsledky 2001
Velký pohár 2000
Vysvětlivky
Velký pohár
| |
kormidelník |
kosatník |
Mlýny |
Celk. |
| 1. |
Kubový Martin |
Roček Roman |
1 |
1 |
| 2. |
Kořan Petr |
Kvasník Milan |
2 |
2 |
| 3. |
Čechura Jiří |
Will Jan |
3 |
3 |
| 4. |
Průcha Saša |
Beneš Vlastimil |
4 |
4 |
| 5. |
Skořepová Eva |
Tkadlec Viktor |
5 |
5 |
| 6. |
Mudra Martin |
Martan Jiří |
6 |
6 |
| 7. |
Jeništa Milan |
Nápravník Jakub |
7 |
7 |
| 8. |
Krátký Jan |
Krátký Ondřej |
8 |
8 |
| 9. |
Pešta Roman |
Cikrt Tomáš |
9 |
9 |
| 10. |
Vašík Martin |
Nováková Ludmila |
10 |
10 |
| 11. |
Vomáčko Ladislav |
Vomáčková Helena |
11 |
11 |
| 12. |
Juřinová Petra |
Bidlová Jitka |
12 |
12 |
| 13. |
Juppé Michal |
Skalka Michal |
13 |
13 |
14. |
Svoboda Jiří |
Šára Michal |
14 |
14 |
| 15. |
Šupolík Petr |
Jedlička Jan |
15 |
15 |
| 16. |
Nápravníková Barbora |
Burdová Michaela |
16 |
16 |
| 17. |
Daniel Jakub |
Lambl Vojtěch |
17 |
17 |
| 18. |
Šnajdr Milan |
Šnajdr Matěj |
18 |
18 |
| 19. |
Šindýlek Jiří |
Šindýlek Michal |
19 |
19 |
| 20. |
Hostinský Petr |
Janů Michal |
20 |
20 |
| 21. |
Fiala Michal |
Schejbal Jiří |
21 |
21 |
nahoru
Sdružený oblastní přebor - Máchovo jezero
| |
jméno |
reg. č. |
YC/oddíl |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
body |
log |
| 1. |
Kubový Martin |
1214-095 |
Jachting Toušeň |
1 |
1 |
1 |
1 |
DNC* |
4,00 |
4016 |
| |
Roček Roman |
1203-268 |
YC Neratovice |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Kořan Petr |
1203-172 |
YC Neratovice |
2 |
2 |
2 |
DNF* |
1 |
7,00 |
2812 |
| |
Kvasník Milan |
1203-293 |
YC Neratovice |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Ročková Alena |
1203-502 |
YC Neratovice |
4* |
3 |
3 |
3 |
3 |
12,00 |
2108 |
| |
Čermáková Eva |
1214-093 |
Jachting Toušeň |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Daniel Jakub |
1203-491 |
YC Neratovice |
3 |
6* |
4 |
4 |
2 |
13,00 |
1608 |
| |
Lambl Vojtěch |
1203-486 |
YC Neratovice |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Šupolík Petr |
1101-926 |
ČYK |
6* |
4 |
5 |
2 |
5 |
16,00 |
1220 |
| |
Jedlička Jan |
1101-998 |
ČYK |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Vomáčko Ladislav |
1206-293 |
TJ Bohemia Poděbrady |
5 |
5 |
6* |
5 |
6 |
21,00 |
904 |
| |
Vomáčková Helena |
1206-294 |
TJ Bohemia Poděbrady |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Šára Marek |
1203-511 |
YC Neratovice |
DNC* |
8 |
8 |
7 |
4 |
27,00 |
636 |
| |
Pikora Antonín |
1203-521 |
YC Neratovice |
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Hostinský Petr |
1101-915 |
ČYK |
7 |
7 |
7 |
6 |
DNC* |
27,00 |
404 |
| |
Janů Michal |
1201-136 |
Sokol Dobřichovice |
|
|
|
|
|
|
|
nahoru
Pavlovská regata - Nové Mlýny
| | jméno | reg. č. | YC/oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | body | log |
| 1. | Kubový Martin | 1214-095 | Jachting Toušeň | 1 | 3* | 2 | 1 | 1 | 2 | 7,00 | 5693 |
| | Roček Roman | 1203-268 | YC Neratovice | | | | | | | | |
| 2. | Kořan Petr | 1203-172 | YC Neratovice | 2 | 1 | 1 | 4* | 3 | 1 | 8,00 | 4489 |
| | Kvasník Milan | 1203-293 | YC Neratovice | | | | | | | | |
| 3. | Čechura Jiří | 1401-250 | YC Loko Plzeň | 4 | 12* | 6 | 2 | 2 | 8 | 22,00 | 3784 |
| | Will Jan | 1401-215 | YC Loko Plzeň | | | | | | | | |
| 4. | Průcha Alexandr | 1108-127 | TJ VS Praha | 7* | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23,00 | 3285 |
| | Beneš Vlastimil | 1108-131 | TJ VS Praha | | | | | | | | |
| 5. | Skořepová Eva | 1110-027 | JO Spoje | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | DNS* | 26,00 | 2897 |
| | Tkadlec Viktor | 1214-067 | YC Neratovice | | | | | | | | |
| 6. | Mudra Martin | 1401-224 | TJ Lokomotiva Plzeň | 8 | 2 | 7 | 14* | 10 | 4 | 31,00 | 2580 |
| | Martan Jiří | 1401-265 | TJ Lokomotiva Plzeň | | | | | | | | |
| 7. | Jeništa Milan | 1201-116 | Sokol Dobřichovice | 10 | 7 | 5 | 6 | 14* | 7 | 35,00 | 2312 |
| | Nápravník Jakub | 1101-882 | ČYK | | | | | | | | |
| 8. | Krátký Jan | 1301-128 | JO Slavoj ČB | 6 | 5 | 8 | 9 | 13* | 9 | 37,00 | 2081 |
| | Krátký Ondřej | 1301-178 | JO Slavoj ČB | | | | | | | | |
| 9. | Pešta Roman | 1214-103 | Jachting Toušeň | 16* | 11 | 13 | 13 | 5 | 3 | 45,00 | 1876 |
| | Cikrt Tomáš | 1214-090 | Jachting Toušeň | | | | | | | | |
| 10. | Vašík Martin | 2103-470 | LS Brno YC | 12* | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 47,00 | 1693 |
| | Nováková Ludmila | 2103-483 | LS Brno YC | | | | | | | | |
| 11. | Vomáčko Ladislav | 1206-293 | TJ Bohemia Poděbrady | 13 | 10 | 14* | 10 | 8 | 11 | 52,00 | 1527 |
| | Vomáčková Helena | 1206-294 | TJ Bohemia Poděbrady | | | | | | | | |
| 12. | Juřinová Petra | 2103-519 | LS Brno YC | 9 | DNF* | DNC | 3 | 7 | 13 | 54,00 | 1376 |
| | Bidlová Jitka | 2103-428 | LS Brno YC | | | | | | | | |
| 13 | Juppé Michal | 1201-101 | Sokol Dobřichovice | 11 | 8 | 11 | 16* | 12 | 12 | 54,00 | 1237 |
| | Skalka Michal | 1201-135 | Sokol Dobřichovice | | | | | | | | |
| 14. | Svoboda Jiří | 1210-109 | Sokol Dobřichovice | 3 | DNF* | DNC | 18 | 9 | 6 | 58,00 | 1108 |
| | Šára Michal | 1201-111 | Sokol Dobřichovice | | | | | | | | |
| 15. | Šupolík Petr | 1101-926 | ČYK | 20* | 15 | 10 | 11 | 18 | 14 | 68,00 | 989 |
| | Jedlička Jan | 1101-998 | ČYK | | | | | | | | |
| 16. | Nápravníková Barbora | 1101-908 | ČYK | 17 | 13 | 12 | 15 | 19* | 16 | 73,00 | 876 |
| | Burdová Michaela | 1101-124 | ČYK | | | | | | | | |
| 17. | Daniel Jakub | 1203-491 | YC Neratovice | 15 | 17* | 15 | 12 | 17 | 15 | 74,00 | 771 |
| | Lambl Vojtěch | 1203-486 | YC Neratovice | | | | | | | | |
| 18. | Šnajdr Milan | 1401-419 | TJ Lokomotiva Plzeň | 14 | 16 | 16 | 20* | 20 | 17 | 83,00 | 672 |
| | Šnajdr Matěj | 1401-420 | TJ Lokomotiva Plzeň | | | | | | | | |
| 19. | Šindýlek Jiří | 1206-033 | TJ Bohemia Poděbrady | 19 | 14 | DNS* | 19 | 15 | DNC | 89,00 | 578 |
| | Šindýlek Michal | 1206-232 | TJ Bohemia Poděbrady | | | | | | | | |
| 20. | Hostinský Petr | 1101-915 | ČYK | 18 | DNC* | DNC | 17 | 16 | DNC | 95,00 | 489 |
| | Janů Michal | 1201-134 | Sokol Dobřichovice | | | | | | | | |
| 21 | Fiala Michal | 1135-002 | YC Vodník | DNC* | DNC | DNC | DNF | 21 | 18 | 105,00 | 404 |
| | Schejbal Jiří | 1135-001 | YC Vodník | | | | | | | | |
nahoru
Toušeňský pohár - Poděbrady
| 1. | Kubový Martin | Winkler Pavel |
| 2. | Kořan Petr | Kvasnik Milan |
| 3. | Skořepová Eva | Tkadlec Viktor |
| 4. | Juřinová Petra | Bidlová Jitka |
| 5. | Průcha Alexandr | Beneš Vlastimil |
| 6. | Daniel Jakub | Lambl Vojtěch |
| 7. | Nápravníková Barbora | Burdová Michaela |
| 8. | Vašík Martin | Nováková Ludmila |
| 9. | Pešta Roman | Cirkt Tomáš |
| 10. | Svoboda Petr | Jína Radovan |
| 11. | Šára Marek | Pikora Antonín |
| 12. | Šindýlek Jiří | Šindýlek Michal |
nahoru
Bohomia Regata - Bolevák
| 1. | Kořan Petr | Kvasnik Milan |
| 2. | Mudra Martin | Martan Jiří |
| 3. | Čechura Jiří | Will Jan |
| 4. | Vašík Martin | Nováková Ludmila |
| 5. | Jeništa Milan | Nápravník Jakub |
| 6. | Vomáčko Ladislav | Vomáčková Helena |
| 7. | Krátký Jan | Krátký Ondřej |
| 8. | Daniel Jakub | Lambl Vojtěch |
| 9. | Nápravníková Barbora | Burdová Michaela |
10. | Šupolík Petr | Jedlička Jan |
| 11. | Černý Michal | Škoda Jan |
| 12. | Šnajdr Milan | Šnajdr Matěj |
| 13. | Klimeš Ondřej | Mudra Zbyněk |
14. | Šára Marek | Pikora Antonín |
nahoru
Vysvětlivky
DNC - nestartoval (nepřiplul do startovního prostoru)
DNS - nestartoval (jiné než DNC a OCS)
OCS - předčasný start
ZFP - 20% trest (pravidlo 30.2)
BFD - diskvalifikace (pravidlo 30.3.)
SCP - bodový trest (pravidlo 44.3)
DNE - definitivní diskvalifikace
RAF - vzdal po dokončení
DNF - nedokončil
DSQ - diskvalifikace
RDG - přiznání nápravy
nahoru
Home