|
CTL 0015 15.-16.7. O krále Šumavy, FB, V, Lipno, YC Černá
Fireball
| LT | ZEME | cislo | oddil | reg | kat | jmeno | prijmeni | bodu | poradi |
| FB | CZE | 14712 | 0203 | 460 | 11 | Tomas | Musil | 6,0 | 1 |
| | | | 0214 | 079 | 11 | Pavel | Winkler | | |
| FB | CZE | 14046 | 0401 | 155 | 11 | Zdenek | Smetana | 9,0 | 2 |
| | | | 7012 | 010 | 11 | Marek | Bachtik | | |
| FB | CZE | 14486 | 0214 | 095 | 11 | Martin | Kubovy | 10,0 | 3 |
| | | | 0214 | 090 | 11 | Tomas | Cikrt | | |
| FB | CZE | 14437 | 0203 | 172 | 11 | Petr | Koran | 16,0 | 4 |
| | | | 0203 | 293 | 11 | Milan | Kvasnik | | |
| FB | CZE | 14056 | 0131 | 027 | 12 | Eva | Skorepova | 18,0 | 5 |
| | | | 0703 | 221 | 11 | Miroslav | Fanta | | |
| FB | CZE | 14368 | 0121 | 005 | 11 | Vladimir | Myslik st. | 19,0 | 6 |
| | | | 0214 | 022 | 11 | Zdenek | Paruzek | | |
| FB | CZE | 14262 | 0703 | 289 | 11 | Marek | Pavlovsky | 22,0 | 7 |
| | | | 0703 | 293 | 11 | Jan | Krejcirik | | |
| FB | CZE | 14561 | 0703 | 422 | 11 | Radim | Vasik | 34,0 | 8 |
| | | | 0711 | 316 | 11 | Jan | Buchta | | |
| FB | CZE | 14492 | 0203 | 267 | 11 | Petr | Sklenar | 35,0 | 9 |
| | | | 0203 | 484 | 11 | Jan | Danek | | |
| FB | CZE | 13361 | 0703 | 207 | 11 | Jiri | Pavlik | 39,0 | 10 |
| | | | 0703 | 262 | 11 | Martin | Malec | | |
| FB | CZE | 1422 | 0214 | 037 | 11 | Jaroslav | Verner | 43,0 | 11 |
| | | | 0214 | 085 | 11 | Radan | Vladyka | | |
| FB | CZE | 13647 | 0401 | 224 | 11 | Martin | Mudra | 45,0 | 12 |
| | | | 0402 | 222 | 12 | Lenka | Sedivcova | | |
| FB | CZE | 13626 | 0203 | 448 | 21 | Miroslav | Peterka | 46,0 | 13 |
| | | | 0203 | 404 | 11 | Filip | Prochazka | | |
| FB | CZE | 14406 | 0521 | 027 | 11 | Pavel | Muller | 54,0 | 14 |
| | | | 0521 | 103 | 11 | Petr | Muller | | |
| FB | CZE | 145 | 0703 | 519 | 22 | Petra | Jurinova | 61,0 | 15 |
| | | | 0137 | 088 | 11 | Radek | Mika | | |
| FB | CZE | 14438 | 0121 | 127 | 11 | Alexandr | Prucha | 61,0 | 16 |
| | | | 0214 | 067 | 11 | Viktor | Tkadlec | | |
| FB | CZE | 14084 | 0401 | 252 | 11 | Pavel | Cechura | 63,0 | 17 |
| | | | 0401 | 215 | 11 | Jan | Will | | |
| FB | CZE | 11620 | 0301 | 128 | 11 | Jan | Kratky | 64,0 | 18 |
| | | | 0301 | 178 | 11 | Ondrej | Kratky | | |
| FB | CZE | 13934 | 0703 | 426 | 11 | Jan | Blahonovsky | 66,0 | 19 |
| | | | 0703 | 428 | 12 | Jitka | Blahonovska | | |
| FB | CZE | 13370 | 0401 | 250 | 11 | Jiri | Cechura | 67,0 | 20 |
| | | | 0401 | 201 | 11 | Josef | Ruzicka | | |
| FB | CZE | 14083 | 0214 | 068 | 11 | Stepan | Tkadlec | 69,0 | 21 |
| | | | 0203 | 482 | 12 | Katerina | Krelinova | | |
| FB | CZE | 13927 | 0201 | 097 | 11 | Jiri | Svoboda | 74,0 | 22 |
| | | | 0201 | 101 | 11 | Michal | Juppe | | |
| FB | CZE | 14239 | 0703 | 190 | 11 | Jiri | Blatny | 84,0 | 23 |
| | | | 0703 | 586 | 11 | Janis | Madenas | | |
| FB | CZE | 1408 | 0214 | 093 | 12 | Eva | Cermakova | 87,0 | 24 |
| | | | 0701 | 512 | 12 | Katerina | Sekaninova | | |
| FB | CZE | 13597 | 0201 | 111 | 21 | Michal | Sara | 91,0 | 25 |
| | | | 0201 | 116 | 11 | Milan | Jenista | | |
| FB | CZE | 14273 | 0521 | 177 | 11 | Petr | Nejedly | 99,0 | 26 |
| | | | 0521 | 221 | 11 | Michal | Skvor | | |
| FB | CZE | 13926 | 0305 | 022 | 11 | Alexandr | Jegorov ml. | 100,0 | 27 |
| | | | 0305 | 237 | 31 | Alexandr | Jegorov jun. | | |
| FB | CZE | 13601 | 0206 | 009 | 11 | Vlastimil | Sindylek | 101,0 | 28 |
| | | | 0206 | 033 | 11 | Jiri | Sindylek | | |
Vaurien
| LT | ZEME | cislo | oddil | reg | kat | jmeno | prijmeni | bodu | poradi |
| VR | CZE | 35940 | 0701 | 459 | 11 | Martin | Knetig | 6,0 | 1 |
| | | | 0703 | 531 | 21 | Ivo | Mayerberg | | |
| VR | CZE | 35875 | 0703 | 543 | 11 | Radim | Hartl | 10,0 | 2 |
| | | | 0703 | 503 | 31 | Martin | Goncar | | |
| VR | CZE | 28635 | 0701 | 420 | 12 | Marketa | Kozelska | 12,0 | 3 |
| | | | 0703 | 459 | 22 | Tereza | Jakesova | | |
| VR | CZE | 36034 | 0701 | 446 | 11 | Ladislav | Smutny | 21,0 | 4 |
| | | | 0716 | 192 | 12 | Kamila | Koutna | | |
| VR | CZE | 28671 | 7014 | 004 | 11 | Tomas | Krejcik | 22,0 | 5 |
| | | | 7014 | 014 | 11 | Jan | Krejčík | | |
| VR | SVK | 32103 | 0215 | 040 | 11 | Miloslav | Chalupník | 24,0 | 6 |
| | | | 0703 | 532 | 32 | Ilona | Mayerbergová | | |
| VR | CZE | 28629 | 0843 | 027 | 12 | Hana | Svozilova | 24,0 | 7 |
| | | | 0843 | 026 | 12 | Marcela | Svozilova | | |
| VR | CZE | 32132 | 0703 | 429 | 12 | Alena | Kubaskova | 26,0 | 8 |
| | | | 0703 | 483 | 12 | Ludmila | Novakova | | |
| VR | CZE | 32125 | 0701 | 513 | 12 | Marketa | Sekaninova | 27,0 | 9 |
| | | | 0703 | 367 | 12 | Katerina | Chalupníková | | |
| VR | CZE | 32119 | 0701 | 405 | 11 | Tomáš | Karas | 27,0 | 10 |
| | | | 0701 | 542 | 21 | Roman | Krásný | | |
| VR | CZE | 28667 | 0703 | 383 | 11 | Petr | Janacek | 39,0 | 11 |
| | | | 0716 | 174 | 11 | Jan | Keprda | | |
| VR | CZE | 28682 | 0716 | 123 | 11 | Karel | Keprda | 47,0 | 12 |
| | | | 0703 | 515 | 12 | Gabriela | Pavlikova | | |
| VR | CZE | 32130 | 0607 | 400 | 11 | Michal | Veris | 48,0 | 13 |
| | | | 0607 | 623 | 32 | Jana | Věříšová | | |
| VR | CZE | 8667 | 0703 | 399 | 11 | Martin | Janáček | 51,0 | 14 |
| | | | 0703 | 332 | 12 | Šárka | Sobotková | | |
| VR | CZE | 32133 | 0708 | 101 | 22 | Pavla | Křížová | 56,0 | 15 |
| | | | 0506 | 124 | 22 | Marie | Poborská | | |
| VR | CZE | 2862 | 0843 | 031 | 21 | Tomáš | Mlčoch | 57,0 | 16 |
| | | | 0843 | 046 | 11 | Josef | Souc | | |
| VR | CZE | 71 | 0704 | 166 | 11 | Jan | Lacina | 62,0 | 17 |
| | | | 0704 | 169 | 12 | Alena | Lacinova | | |
| VR | CZE | 28632 | 0703 | 502 | 21 | Jan | Goncar | 68,0 | 18 |
| | | | 0703 | 580 | 21 | Jan | Fajkus | | |
| VR | CZE | 28680 | 0506 | 127 | 31 | Vojtech | Elman | 71,0 | 19 |
| | | | 0506 | 123 | 31 | Jan | Poborsky | | |
| VR | CZE | 158 | 0305 | 236 | 11 | Pavel | Klima | 72,0 | 20 |
| | | | 0305 | 260 | 22 | Zuzana | Vavrikova | | |
| VR | CZE | 5775 | 0703 | 415 | 12 | Marcela | Chytova | 82,0 | 21 |
| | | | 0703 | 562 | 22 | Aneta | Čermáková | | |
| VR | CZE | 51 | 0305 | 078 | 12 | Jitka | Jegorovova | 86,0 | 22 |
| | | | | | | | | | |
|