10. Česká námořní rallye
Celkové pořadí - Overall results
Poř. Číslo Stát Kapitán Tým R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 Celk Body
1 17 CZE Tomáš Musil ANECT 1 2 3 5 2 1 2 3 5 2 8 6899
2 20 CZE Karel Štefan TRIMETAL 8 5 2 1 1 8 5 2 1 1 9 5394
3 2 CZE Ladislav Smutný HYVECO 2 3 1 3 7 2 3 1 3 7 9 4513
4 6 CZE Miloslav Pokorný   3 4 3,0 2 4 3 4 RDG 2 4 12 3888
5 11 CZE Vlastimil Lasztowka SANTI 5 1 4 7 5 5 1 4 7 5 15 3404
6 5 CZE Renata Marečková RODOP 7 5,3 5 4 3 7 RDG 5 4 3 17,3 3008
7 13 CZE Jan Štrunc TTS 4 7 9 13 6 4 7 9 13 6 26 2673
8 18 CZE Tomáš Kramář HAAS+SOHN 6 6 7 11 9 6 6 7 11 9 28 2383
9 14 CZE Petr Holý AZ FLEX 9 20 6 9 8 9 DNF 6 9 8 32 2128
10 19 LTU Gintaras Chomentauskas HSC 11 10 8 8 13 11 10 8 8 13 37 1899
11 12 CZE Petr Parchomenko   10 8 11 10 10 10 8 11 10 10 38 1692
12 22 CZE Zdeněk Malý JKK 17 13 10 6 11 17 13 10 6 11 40 1503
13 21 GBR Peter Wright   12 9 13 16 15 12 9 13 16 15 49 1329
14 16 CZE Aleš Budín ABA CZECH 13 11 14 17 12 13 11 14 17 12 50 1168
15 4 CZE Martin Fiala ČEZ 14 20 17 12 14 14 BFD 17 12 14 57 1018
16 3 CZE Daniel Burian   16 12 15 15 17 16 12 15 15 17 58 878
17 15 CZE Pavel Řežábek DEED 18 20 12 14 19 18 BFD 12 14 19 63 747
18 9 CZE Michal Klokočka INWIFI 15 20 16 19 16 15 BFD 16 19 16 66 622
19 7 CZE Dan Mader MADAIR 19 20 18 18 18 19 BFD 18 18 18 73 505
Celkem lodí 19
Koeficient 5
Vysvětlivky: DNF loď nedokončila
DNC loď nestartovala
SCP loď obdržela procentní trest
RDG lodi byla přiznána náprava
DSQ loď byla diskvalifikována
BFD loď byla diskvalifikována podle pravidla 30.3