10. Česká námořní rallye
Výsledky 2. rozjížďky - Results of the 2nd Race
Poř. Číslo Stát Kapitán Tým R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 Celk
1 11 CZE Vlastimil Lasztowka SANTI 5 1 5 1 6
2 17 CZE Tomáš Musil ANECT 1 2 1 2 3
3 2 CZE Ladislav Smutný HYVECO 2 3 2 3 5
4 6 CZE Miloslav Pokorný   3 4 3 4 7
5 20 CZE Karel Štefan TRIMETAL 8 5 8 5 13
6 18 CZE Tomáš Kramář HAAS+SOHN 6 6 6 6 12
7 13 CZE Jan Štrunc TTS 4 7 4 7 11
8 5 CZE Renata Marečková RODOP 7 7 7 RDG 14
9 12 CZE Petr Parchomenko   10 8 10 8 18
10 21 GBR Peter Wright   12 9 12 9 21
11 19 LTU Gintaras Chomentauskas HSC 11 10 11 10 21
12 16 CZE Aleš Budín ABA CZECH 13 11 13 11 24
13 3 CZE Daniel Burian   16 12 16 12 28
14 22 CZE Zdeněk Malý JKK 17 13 17 13 30
15 14 CZE Petr Holý AZ FLEX 9 20 9 DNF 29
16 4 CZE Martin Fiala ČEZ 14 20 14 BFD 34
17 9 CZE Michal Klokočka INWIFI 15 20 15 BFD 35
18 15 CZE Pavel Řežábek DEED 18 20 18 BFD 38
19 7 CZE Dan Mader MADAIR 19 20 19 BFD 39
Celkem lodí 19
Koeficient 5
Vysvětlivky: DNF loď nedokončila
DNC loď nestartovala
SCP loď obdržela procentní trest
RDG lodi byla přiznána náprava
DSQ loď byla diskvalifikována
BFD loď byla diskvalifikována podle pravidla 30.3