10. Česká námořní rallye
Výsledky 3. rozjížďky - Results of the 3rd Race
Poř. Číslo Stát Kapitán Tým R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 Celk
1 2 CZE Ladislav Smutný HYVECO 2 3 1 2 3 1 6
2 20 CZE Karel Štefan TRIMETAL 8 5 2 8 5 2 15
3 17 CZE Tomáš Musil ANECT 1 2 3 1 2 3 6
4 11 CZE Vlastimil Lasztowka SANTI 5 1 4 5 1 4 10
5 5 CZE Renata Marečková RODOP 7 6 5 7 RDG 5 18
6 14 CZE Petr Holý AZ FLEX 9 20 6 9 DNF 6 35
7 18 CZE Tomáš Kramář HAAS+SOHN 6 6 7 6 6 7 19
8 19 LTU Gintaras Chomentauskas HSC 11 10 8 11 10 8 29
9 13 CZE Jan Štrunc TTS 4 7 9 4 7 9 20
10 22 CZE Zdeněk Malý JKK 17 13 10 17 13 10 40
11 12 CZE Petr Parchomenko   10 8 11 10 8 11 29
12 15 CZE Pavel Řežábek DEED 18 20 12 18 BFD 12 50
13 21 GBR Peter Wright   12 9 13 12 9 13 34
14 16 CZE Aleš Budín ABA CZECH 13 11 14 13 11 14 38
15 3 CZE Daniel Burian   16 12 15 16 12 15 43
16 9 CZE Michal Klokočka INWIFI 15 20 16 15 BFD 16 51
17 4 CZE Martin Fiala ČEZ 14 20 17 14 BFD 17 51
18 7 CZE Dan Mader MADAIR 19 20 18 19 BFD 18 57
19 6 CZE Miloslav Pokorný   3 4 3,5 3 4 RDG 11
Celkem lodí 19
Koeficient 5
Vysvětlivky: DNF loď nedokončila
DNC loď nestartovala
SCP loď obdržela procentní trest
RDG lodi byla přiznána náprava
DSQ loď byla diskvalifikována
BFD loď byla diskvalifikována podle pravidla 30.3