10. Česká námořní rallye
Výsledky 4. rozjížďky - Results of the 4th Race
Poř. Číslo Stát Kapitán Tým R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 Celk
1 20 CZE Karel Štefan TRIMETAL 8 5 2 1 8 5 2 1 8
2 6 CZE Miloslav Pokorný   3 4 3 2 3 4 RDG 2 8
3 2 CZE Ladislav Smutný HYVECO 2 3 1 3 2 3 1 3 6
4 5 CZE Renata Marečková RODOP 7 5,3 5 4 7 RDG 5 4 14
5 17 CZE Tomáš Musil ANECT 1 2 3 5 1 2 3 5 6
6 22 CZE Zdeněk Malý JKK 17 13 10 6 17 13 10 6 29
7 11 CZE Vlastimil Lasztowka SANTI 5 1 4 7 5 1 4 7 10
8 19 LTU Gintaras Chomentauskas HSC 11 10 8 8 11 10 8 8 26
9 14 CZE Petr Holý AZ FLEX 9 20 6 9 9 DNF 6 9 24
10 12 CZE Petr Parchomenko   10 8 11 10 10 8 11 10 28
11 18 CZE Tomáš Kramář HAAS+SOHN 6 6 7 11 6 6 7 11 19
12 4 CZE Martin Fiala ČEZ 14 20 17 12 14 BFD 17 12 43
13 13 CZE Jan Štrunc TTS 4 7 9 13 4 7 9 13 20
14 15 CZE Pavel Řežábek DEED 18 20 12 14 18 BFD 12 14 44
15 3 CZE Daniel Burian   16 12 15 15 16 12 15 15 42
16 21 GBR Peter Wright   12 9 13 16 12 9 13 16 34
17 16 CZE Aleš Budín ABA CZECH 13 11 14 17 13 11 14 17 38
18 7 CZE Dan Mader MADAIR 19 20 18 18 19 BFD 18 18 55
19 9 CZE Michal Klokočka INWIFI 15 20 16 19 15 BFD 16 19 50
Celkem lodí 19
Koeficient 5
Vysvětlivky: DNF loď nedokončila
DNC loď nestartovala
SCP loď obdržela procentní trest
RDG lodi byla přiznána náprava
DSQ loď byla diskvalifikována
BFD loď byla diskvalifikována podle pravidla 30.3