11. Česká námořní rallye
Celkové pořadí - Overall results
Poř. Číslo Kat Stát Kapitán Tým Sponzor R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 Celk Body
1 5 E340 CZE Martin Kulík RODOP YC Rodop a.s. 1 3 4 1 1 1 3 4 1 1 6 6606
2 7 E340 CZE Karel Mňuk Yacht Club Doksy    3 1 1 4 4 3 1 1 4 4 9 4800
3 9 E340 CZE Luděk Sejkora CIUR Sailing Team    4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 9 3743
4 4 E340 CZE Pavel Rozsypal Bohemia Express    2 4 8 2 3 2 4 8 2 3 11 2994
5 8 E340 CZE Miroslav Nováček ANECT Anect a.s. 5 5 3 5 6 5 5 3 5 6 18 2412
6 2 E340 CZE Ladislav Smutný HYVECO HYVECO s.r.o. 6 7 6 6 5 6 7 6 6 5 23 1937
7 3 E340 CZE Lubomír Brabec SoS Auto Hase Auto Hase Team 7 8 5 9 8 7 8 5 9 8 28 1535
8 10 E340 CZE Karel Štefan TRIMETAL Trimetal s.r.o. 10 6 9 7 7 10 6 9 7 7 29 1187
9 6 E340 CZE Miloslav Pokorný Yacht Club Doksy ART 247 s.r.o. 8 9 7 8 9 8 9 7 8 9 32 881
10 1 E340 LTU Gintaras Chomentauskas HSC Human Study Center 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 39 606
1 22 E333 CZE Petr Holý AZ FLEX AZ FLEX a.s. 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 5 4000
2 21 E333 CZE Petr Utíkal    MEDIAL, PEBA 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 10 2495
3 25 E333 CZE Otakar Chasák ELSO GROUP ELSO GROUP 4 3 1 4 2 4 3 1 4 2 10 1614
4 23 E333 CZE Dan Mader MADAIR MADAIR 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 11 990
5 24 E333 CZE Daniel Burian Beach Boys    3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 18 505
E340 E333
Celkem lodí 10 5
Koeficient 6 5
Vysvětlivky: DNF loď nedokončila
DNC loď nestartovala
SCP loď obdržela procentní trest
RDG lodi byla přiznána náprava
DSQ loď byla diskvalifikována
BFD loď byla diskvalifikována podle pravidla 30.3