12. Česká námořní rallye
Celkové výsledky - Overall results
Poř. Číslo Kat Stát Kapitán Tým R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Celk Body
1 8 M CZE Červinka Vít Cleverlance 1 1 17 1 3 1 1 8 7010
2 5 S CZE Křížek David ATLANTIK 2 2 1 3 1 5 6 14 5505
3 1 M CZE Dražil Zdeněk WIND.COM 3 3 3 2 6 2 2 15 4625
4 18 M CZE Vinkl Petr IZOGLASS Kladno 9 4 5 4 7 3 3 26 4000
5 20 S CZE Pospíšil Martin PERI 4 7 4 10 4 7 4 30 3515
6 2 S CZE Smutný Ladislav HYVECO 6 8 2 5 11 9 5 35 3119
7 12 S LTU Chomentauskas Gintaras Human Study Center Racing Team 8 6 6 9 8 4 7 39 2785
8 14 M CZE Pokorný Miloslav Yacht Club Doksy 5 5 14 6 9 6 11 42 2495
9 6 M CZE Altman Jiří ENVISYSTEM 7 10 9 7 5 11 9 47 2239
10 4 S CZE Parchomenko Petr SANTÉ sailing team 12 9 8 8 10 8 8 51 2010
11 7 M CZE Holý Petr Schneider Electric 10 15 7 11 2 20 18 63 1803
12 3 S CZE Utíkal Petr MEDIAL 11 11 12 12 12 15 10 68 1614
13 16 S CZE Maleček Radek MĚŘÍN 13 14 10 14 17 10 12 73 1440
14 19 S CZE Burian Daniel   15 12 11 13 18 12 13 76 1280
15 15 S CZE Kylberger Jan Ježek Team 18 16 13 20 14 14 14 89 1130
16 17 M CZE Brestovský Adam ARCHITEKTI 19 18 15 15 13 18 15 94 990
17 11 S CZE Mader Dan MADAIR 14 17 19 19 15 13 17 95 858
18 10 M CZE Broum Milan   17 13 16 18 19 17 19 100 734
19 9 M CZE Klokočka Michal Delta Computer systems 16 19 20 16 16 16 DNF 103 616
20 13 M CZE Ticháček Josef   20 20 18 17 20 19 16 110 505
Celkem lodí 20
Koeficient 5
Vysvětlivky: DNF loď nedokončila
DNC loď nestartovala
SCP loď obdržela procentní trest
RDG lodi byla přiznána náprava
DSQ loď byla diskvalifikována