3. česká námořní rallye - SVEA CUP
3. česká námořní rallye 1999
Mistrovství České republiky
v námořním jachtingu ve třídě Elan 33.

Závod je součástí Poháru ČANY ve třídě Elan 33.

SVEA  HY-WE coSTV-ekoELAN

||  zprávy  |   výsledky |  startovní listina |  lodě  |  sponzoři |  mediální partneři ||
|| etapy |  počasí |  seznam posádek |  galerie |  technika |  soutěž |  Ship's Log ||

Výsledky 3. české námořní rallye SVEA CUP 1999


||  Celkové  |   1.den  |   2.den  |   3.den  |   4.den  |   5.den  |   6.den  ||

Třída Elan 33/313. česká námořní rallye SVEA CUP - MČRCTL 0011
2. - 9. X.1999 Finální výsledky Ředitel: Branko DOLHAR
Jaderské moře - ChorvatskoHlavní rozhodčí: Petr Sládeček

Pořadí Číslo Kapitán Jméno lodi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Celkem bodů
1. 2 Vladimír Navrátil Davor 2 2 3 2 1 5 10
2. 36 Martin Štikar Mande 8 12 2 1 2 2 15
3. 19 Lubor Musil Krševan 3 3 6 3 3 10 18
4. 20 Tomáš Daněk Stipe 4 4 11 7 4 14 30
5. 30 Petr Mikuláš Donat 11 5 9 5 8 11 38
6. 40 Miroslav Novák Maestral 12 9 1 13 20 7 42
7. 5 Lenka Pelantová Daniela 14 7 26 12 5 4 42
8. 23 František Starý Mate 5 6 20 6 6 19 42
9. 35 Radim Hartl Polux 9 1 4 19 11 41 44
10. 17 Luděk Sejkora Kristina 7 13 30 10 9 6 45
11. 29 Lubomír Fiala Zečevo 9 41 11 17 7 9 52,5
12. 7 Jan Chlup Barbara 18 41 5 8 22 1 54
13. 9 Miroslav Hořejší Lovre 15 11 7 4 18 31 55
14. 26 Josef Winter Špada 6 20 8 9 15 32 58
15. 4 Petr Utíkal Vala 26 8 22 11 27 3 70
16. 14 Vladimír Junek Zrinka 23 10 14 16 14 27 77
17. 3 František Vachel Jere 13 14 17 14 32 20 78
18. 24 Miloslav Pokorný Mišjak 21 31 10 20 19 12 82
19. 12 Zbyněk Meškán Jure 17 19 24 22 13 17 88
20. 13 Michal Zezula Mocire 10 17 34 37 10 18 89
21. 10 Antonín Solfronk Dragica 24 26 21 25 12 8 90
22. 25 Jiří Pasler Zlarin 16 22 13 23 23 24 97
23. 8 Jiří Svoboda Josip 32 18 16 15 28 28 105
24. 28 Vladimír Dvořák Marija 22 21 35 21 31 15 110
25. 22 Milan Broum Lucia 27 33 19 18 21 25 110
26. 21 Zdeněk Žižka Šime 28 15 12 38 26 30 111
27. 33 Jaroslav Černý Castor 38 28 33 26 16 13 116
28. 16 Stanislav Janota Angelina 20 25 27 35 29 16 117
29. 18 Miroslav Beneš Ive 25 16 15 27 41 36 119
30. 38 Martin Kulík Andrea 19 23 32 28 17 35 119
31. 27 Pavel Lašťovička Kaprije 31 24 25 32 25 22 127
32. 11 Milan Mottl Karmelo 29 27 18 31 36 26 131
33. 15 Miloš Kalina Muraj 34 32 29 29 24 21 135
34. 6 Zdeněk Dražil Iva 33 34 28 24 35 37 154
35. 32 Roman Votava Dut 35 29 31 30 33 34 157
36. 1 Pavel Švastal Katarina 39 41 23 33 37 29 161
37. 37 Václav Ženíšek Žerjav 40 37 37 34 34 23 165
38. 39 Pavel Šulc Enka M 30 30 39 41 39 33 171
39. 34 Jaroslav Heger Lina 36 36 36 41 30 38 176
40. 31 Vítězslav Kopřiva Višnjik 37 35 38 36 38 41 184
  99 Vladimír Hanák Vesna 3 5 20 6 14 3 31

Ve 2. etapě byly lodě 1,7, 29 hodnoceny jako ND.
Ve 3. etapě bylo lodi 29 uděleno průměrné hodnocení dle ZPJ pr. A 4a.
Ve 4. etapě byly lodě 34, 39 hodnoceny jako ND.
V 5. etapě byla loď 18 hodnocena jako DQ.
V 6. etapě byla loď 31 hodnocena jako NS a loď 35 jako ND.

Česká televize ČTK - Česká tisková kancelář Meteopress s.r.o časopis GASTRO elvia pro
SIEMENS Česká republika
Český svaz jachtingu Česká asociace námořního jachtingu
Český rozhlas Radiožurnál Yachting.cz CESNET
PSION

TPS centrum
prodej * servis * pronájem
lodí a lodního příslušenství
Tůmova 17, 616 00 Brno, tel/fax: 05-43236513
tps.centrum@iol.cz

Made by
Yachting.cz logo