![]() | Startovní listina10. - 17.10. 1998 | ![]() |
Vítězná posádka vyhrává týdení pobyt na nejnovějším typu plachetnice ELAN 333 | ||
| index | zprávy | trasa, výsledky | mapa | startovní listina | soutěž | Ship's Log | | ||
sponzor rallye f. FAST STRIKE |
---|
kompletní seznam posádek | |||
---|---|---|---|
startovní číslo | jméno kapitána | adresa | vylosovaná loď |
![]() | Ing. Pavel Švastal | Toronto - Kanada | IVA |
![]() | MUDr. Pavel Laštovička | Praha | VALA |
![]() | MVDr. Jiří Krabička | Břeclav | MARIJA |
![]() | Ing. Arch. Jan Chlup | Brno | KATARINA |
![]() | MUDr. Petr Utíkal | Olomouc | JOSIP I |
![]() | Ing. Tomáš Daněk | Brno | DRAGICA |
![]() | MUDr. Zdeněk Žižka | Praha | DAVOR |
![]() | František Starý | Hluboká nad Vltavou | ANGELINA |
![]() | Ing. Martin Štikar | Praha | DUT |
![]() | Petr Mikuláš | Brno | KRISTINA |
![]() | Milan Mottl | České Budějovice | DONAT |
![]() | Ing. Vladimír Junek | Olomouc | IVE |
![]() | Ing. Michal Zezula | Brno | NIKOLA |
![]() | Pavel Kocfelda | Praha | MILAN |
![]() | Vladimír Navrátil | Brno | JURE |
![]() | Miloš Tupa | Brno | MIŠJAK |
![]() | Ing. Luděk Sejkora | Lázně Bohdaneč | BARBARA |
![]() | Antonín Faukner | Praha | MOCIRE |
![]() | Ing. Zbyněk Meškán | České Budějovice | LUCIJA |
![]() | Zdeněk Adamec | Příbram | KORNAT |
![]() | Ing. Jaromír Heger | Brno | ŠPADA |
![]() | Jan Matějka | Chrudim | JOSIP II |
![]() | Ing. Rudolf Henych | Želenky - okr. Teplice | MURAJ |
![]() | Pavel Šulc | Praha | CVITA |
![]() | Ing. Martin Kulík | Praha | JURAJ |
![]() | František Vachel | České Budějovice | KALELARGA |
mimo soutěž | |||
![]() | ženský závodní team | Chorvatsko | |
doprovodné lodě | ELAN 431 | ||
ELAN 431 | |||
ELAN 38 | |||
BAYLINER 2355 |