![]() | Předpokládaná trasa plavby 2. ročníku České námořní rallye 10. - 17.10. 1998 na lodích ELAN 31 + 33. | ![]() |
Vítězná posádka vyhrává týdení pobyt na nejnovějším typu plachetnice ELAN 333 | ||
| index | zprávy | trasa, výsledky | mapa | startovní listina | soutěž | Ship's Log | | ||
sponzor rallye f. FAST STRIKE |
---|
1. etapa![]() | neděle | 11.10. | Sukošan - Hramina | výsledky | 21 nm |
---|---|---|---|---|---|
2. etapa![]() | pondělí | 12.10. | Hramina - Kremik | výsledky | 26 nm |
3. etapa![]() | úterý | 13.10. | Kremik - Rogoznica | výsledky | 19 nm |
4. etapa![]() | středa | 14.10. | Rogoznica - Vodice | výsledky | 18 nm |
5. etapa![]() | čtvrtek | 15.10. | Vodice - Hramina | výsledky | 15 nm |
losování soutěže z internetu, PIKNIK | výsledky | ||||
6. etapa![]() | pátek | 16.10. | Hramina - Sukošan | výsledky | 21 nm |
Konečné výsledky 2. české námořní rallye | obrázky z rallye cca 120 nm | ||||
![]() Délky etap a další změny závisí na povětrnostních podmínkách. |
![]() prodej * servis * pronájem lodí a lodního příslušenství Tůmova 17, 616 00 Brno, tel/fax: 05-43236513 tps.centrum@iol.cz |